Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Sachwerte CF | DE000DK0EC83 | DK0EC8 | 7/16/2012 | Balanced Europe conservative | Deka Investment | B | 62 | 6/30/2017 | 6/30/2017 | 179.84 | EUR | -0.78 % | -0.78 % | 3.00 % | -0.18 % | -0.35 % | 0.86 % | 3.73 % | 50.00 % | 50.00 % | -2.37 % | -3.83 % | 1.37 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-Stiftungen Balance | DE0005896864 | 589686 | 4/28/2003 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 61 | 1/31/2014 | 11/30/2017 | 1,104.77 | EUR | 0.12 % | 0.12 % | 2.09 % | 2.31 % | 0.31 % | 0.75 % | 0.66 % | 69.79 % | 3 | 3.89 % | 33.33 % | 66.67 % | -4.57 % | -5.71 % | 1.17 % | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-EM Bond CF | LU0350136957 | DK1A32 | 6/2/2008 | Bonds Emerging Markets HC EURO-Hedged | Deka International SA | B | 72 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 275.86 | EUR | -0.97 % | -0.97 % | 5.26 % | 3.99 % | 1.03 % | 1.26 % | 4.29 % | 60.73 % | 5 | 12.26 % | 47.22 % | 52.78 % | -14.93 % | -17.05 % | 1.46 % | 1.20 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Equity Global | Deka International SA | C | 50 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,366.21 | EUR | 1.34 % | 1.34 % | 7.20 % | 5.88 % | -6.44 % | 4.97 % | 5.98 % | 106.77 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Balanced Global flexible | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 65.59 | EUR | 2.17 % | 2.17 % | 9.88 % | 10.74 % | 6.17 % | 2.15 % | 3.30 % | 80.03 % | 4 | 10.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-GlobalSelect CF | LU0350093026 | DK1A35 | 6/2/2008 | Equity Global | Deka International SA | B,ur | 72 | 3/31/2013 | 10/31/2017 | 577.79 | EUR | 1.64 % | 1.64 % | 10.48 % | 14.16 % | 9.17 % | 9.40 % | 18.86 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.15 % | -19.96 % | 1.53 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Equity Global | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,847.77 | EUR | 4.00 % | 4.00 % | 14.47 % | 26.14 % | 29.31 % | 14.82 % | 99.81 % | 19.84 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Bonds Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 28.26 | EUR | -0.49 % | -0.49 % | 2.51 % | 2.99 % | 2.82 % | 2.64 % | 7.67 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Bonds Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 40.96 | EUR | -0.22 % | -0.22 % | 5.22 % | 4.99 % | 2.70 % | 2.60 % | 8.56 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.96 | EUR | -0.44 % | -0.44 % | 1.22 % | 1.14 % | 3.49 % | 3.59 % | 10.42 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.53 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.