Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | First Private Aktien Global A | DE000A0KFRT0 | A0KFRT | 12/1/2006 | Equity Global | First Private Investment Management KAG mbH | (D) | 28 | 12/31/2011 | 1/31/2020 | 74.85 | EUR | 8.26 % | 6.17 % | 10.74 % | 13.45 % | 10.39 % | 3.15 % | 7.48 % | 127.37 % | 6 | 18.55 % | 38.89 % | 61.11 % | -21.21 % | -24.80 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 977961 | 11/24/1997 | Equities Euroland Dividend | First Private Investment Management KAG mbH | (C) | 48 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 109.38 | EUR | 3.36 % | 2.76 % | 5.20 % | 11.00 % | 6.39 % | -0.89 % | 4.33 % | 6 | 19.29 % | 44.44 % | 55.56 % | -22.56 % | -26.68 % | 1.63 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | First Private Wealth B | DE000A0KFTH1 | A0KFTH | 8/31/2011 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | First Private Investment Management KAG mbH | (D) | 40 | 6/30/2016 | 6/30/2020 | 153.65 | EUR | 1.88 % | 0.80 % | 6.73 % | 13.11 % | -2.86 % | -2.37 % | -0.50 % | 38.59 % | 5 | 13.03 % | 38.89 % | 61.11 % | -20.14 % | -21.91 % | 1.55 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Guinness Global Equity Income C EUR Acc | IE00BGHQF631 | A1W951 | 11/29/2013 | Equity Global Dividend | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 85 | 7/31/2020 | 7/31/2020 | 1,541.38 | EUR | -0.58 % | 0.42 % | 0.98 % | 7.67 % | 8.86 % | 8.20 % | 7.75 % | 79.32 % | 5 | 14.20 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.83 % | -17.68 % | 1.88 % | 1.50 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Germany | |||||
False | Guinness Global Innovators C Acc EUR | IE00BQXX3D17 | A14RXS | 10/30/2014 | Equity Global | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 82 | 10/31/2019 | 3/31/2020 | 569.77 | EUR | 3.00 % | 2.35 % | 5.74 % | 12.75 % | 31.70 % | 14.26 % | 15.53 % | 110.86 % | 6 | 18.90 % | 33.33 % | 66.67 % | -16.02 % | -15.41 % | 1.99 % | 1.50 % | 5.00 % | 10,000 | EUR | Germany | |||||
False | MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 | 161999 | 10/1/2003 | Equity Sustainability/Ethics World | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 47 | 10/31/2008 | 7/31/2019 | 193.91 | EUR | 3.73 % | 3.00 % | 4.61 % | 8.46 % | 12.32 % | 8.43 % | 11.35 % | 178.10 % | 5 | 16.66 % | 33.33 % | 66.67 % | -14.90 % | -19.71 % | 1.59 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR | LU1939256001 | A2PB3E | 2/25/2019 | Equity Ecology | Ninety One Luxembourg SA | A | 78 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 617.83 | EUR | -0.90 % | 0.12 % | 7.75 % | 27.66 % | 42.75 % | 65.45 % | 1.94 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,491 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD | LU0985320562 | A2AJ9F | 5/17/2016 | Equity Sustainability/Ethics World | Nordea Investment Funds SA | 1,485.71 | EUR | 3.80 % | 3.39 % | 5.69 % | 11.49 % | 24.41 % | 13.70 % | 84.66 % | 16.49 % | 27.78 % | 72.22 % | -12.20 % | -18.86 % | 1.83 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 0 | USD | Germany | ||||||||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Balanced Global flexible | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Germany | ||||
False | S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | A1W896 | 12/19/2013 | Equity Germany | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 70 | 12/31/2018 | 3/31/2020 | 18.90 | EUR | 1.58 % | 2.12 % | 5.32 % | 14.41 % | 18.99 % | 3.46 % | 8.60 % | 65.78 % | 6 | 23.62 % | 47.22 % | 52.78 % | -26.46 % | -31.06 % | 1.41 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.