Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Balanced Europe flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 109.63 | EUR | 2.01 % | 0.92 % | 4.68 % | 11.40 % | 21.04 % | 4.30 % | 7.81 % | 93.95 % | 5 | 13.59 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.70 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | LuxTopic - Aktien Europa A | LU0165251116 | 257546 | 6/25/2003 | Equity Euroland | DJE Investment SA | (C) | 43 | 11/30/2011 | 3/31/2020 | 124.34 | EUR | 2.15 % | 1.91 % | 4.69 % | 5.09 % | 37.73 % | 12.20 % | 8.72 % | 5 | 13.18 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.41 % | -12.87 % | 2.20 % | 0.85 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | MEAG EuroKapital | DE0009757468 | 975746 | 5/31/1991 | Balanced Europe flexible | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 67 | 12/31/2019 | 12/31/2020 | 109.33 | EUR | 1.32 % | 1.41 % | 4.59 % | 8.27 % | 17.25 % | 2.89 % | 4.56 % | 5 | 12.30 % | 41.67 % | 58.33 % | -11.06 % | -15.52 % | 1.37 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | MEAG GlobalChance DF | DE0009782789 | 978278 | 10/2/2000 | Equity Global | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 43 | 3/31/2008 | 9/30/2020 | 532.97 | EUR | 3.74 % | 2.54 % | 4.81 % | 11.73 % | 18.62 % | 6.26 % | 8.48 % | 39.92 % | 5 | 15.77 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.99 % | -18.64 % | 2.09 % | 2.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | MEAG Nachhaltigkeit A | DE0001619997 | 161999 | 10/1/2003 | Equity Sustainability/Ethics World | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 47 | 10/31/2008 | 7/31/2019 | 193.91 | EUR | 3.73 % | 3.00 % | 4.61 % | 8.46 % | 12.32 % | 8.43 % | 11.35 % | 178.10 % | 5 | 16.66 % | 33.33 % | 66.67 % | -14.90 % | -19.71 % | 1.59 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | 704543 | 8/27/2002 | Equity Sustainability/Ethics Europe | ODDO BHF Asset Management GmbH | (C) | 46 | 2/28/2014 | 7/31/2020 | 129.87 | EUR | -0.84 % | 0.44 % | 1.13 % | 3.77 % | 5.78 % | 6.53 % | 6.08 % | 5 | 13.68 % | 27.78 % | 72.22 % | -12.15 % | -17.53 % | 1.34 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | |||||
False | PEH Sicav - PEH Empire P | LU0086120648 | 988006 | 4/1/1998 | Balanced Global flexible | Axxion SA | B | 72 | 6/30/2020 | 11/30/2020 | 147.90 | EUR | -0.13 % | -1.03 % | 1.41 % | -3.06 % | 10.36 % | 4.12 % | 6.52 % | 108.14 % | 5 | 10.05 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.55 % | -7.65 % | 2.09 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 50 | EUR | Germany | ||||
False | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | A0RLJD | 10/31/2008 | Equity Global | Pictet Asset Management (Europe) SA | (A) | 81 | 10/31/2013 | 9/30/2020 | 11,136.21 | EUR | 2.99 % | 1.11 % | 5.74 % | 13.92 % | 27.01 % | 12.86 % | 12.71 % | 315.28 % | 5 | 16.75 % | 27.78 % | 72.22 % | -13.07 % | -19.07 % | 2.01 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 984734 | 10/20/2000 | Equity Sustainability/Ethics World | Ampega Investment GmbH | B | 63 | 5/31/2008 | 2/28/2021 | 349.60 | EUR | 1.32 % | 0.88 % | 1.86 % | 6.03 % | 14.42 % | 9.46 % | 9.96 % | 55.10 % | 5 | 16.86 % | 30.56 % | 69.44 % | -9.98 % | -18.41 % | 1.44 % | 1.35 % | 4.50 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | UniDividendenAss A | LU0186860408 | A0B822 | 3/15/2004 | Equity Europe Dividend | Union Investment Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2017 | 8/31/2020 | 1,028.50 | EUR | 0.91 % | 1.54 % | 4.00 % | 11.05 % | 7.57 % | 4.38 % | 3.02 % | 5 | 16.23 % | 47.22 % | 52.78 % | -16.73 % | -21.44 % | 1.53 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.