Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2018 | 1/31/2021 | 4,439.47 | EUR | 2.66 % | -4.02 % | 12.61 % | 20.86 % | 48.47 % | 19.07 % | 23.73 % | 116.99 % | 6 | 19.49 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 57 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 19.70 | EUR | -3.65 % | -3.11 % | -3.83 % | -3.09 % | -3.61 % | 0.31 % | -0.38 % | 3.08 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.09 % | -4.19 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 74 | 3/31/2013 | 1/31/2021 | 26.13 | EUR | 1.11 % | -0.75 % | 2.72 % | 8.23 % | 16.09 % | 7.84 % | 7.33 % | 74.26 % | 5 | 12.66 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.56 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | JOHCM Global Income Builder A EUR | IE00BFZWPD35 | A2JH74 | 4/30/2018 | Balanced Global balanced | J O Hambro Capital Management Ltd | B | 77 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 121.39 | EUR | 2.46 % | 1.52 % | 1.47 % | 4.29 % | 0.97 % | 16.14 % | 0.93 % | 0.65 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,162 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Convertible Bonds & Options Global EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 79 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 127.31 | EUR | 2.35 % | 1.91 % | 6.38 % | 13.22 % | 25.43 % | 8.50 % | 34.83 % | 9.99 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 11/7/2018 | Bond Euro Corp. High Yield Short | Oddo BHF Asset Management SAS | C | 59 | 5/31/2020 | 1/31/2021 | 171.67 | EUR | 0.14 % | 0.43 % | 0.46 % | 1.46 % | 0.65 % | 1.67 % | 1.01 % | 0.90 % | 2.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||||||||||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Balanced Global flexible | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 77 | 6/30/2020 | 2/28/2021 | 71.91 | EUR | 1.42 % | 0.85 % | 1.85 % | 4.08 % | 0.41 % | 2.54 % | 1.58 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | DK2J8N | 10/17/2016 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 74 | 11/30/2016 | 2/28/2021 | 227.57 | EUR | 0.48 % | 0.45 % | 1.29 % | 2.18 % | 5.43 % | 1.71 % | 6.16 % | 3.73 % | 36.11 % | 63.89 % | -2.60 % | -4.11 % | 1.03 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||||
False | DNCA Invest Eurose A EUR Cap | LU0284394235 | A0MMD3 | 9/28/2007 | Balanced Europe conservative | DNCA Finance SA | (C) | 41 | 9/30/2012 | 2/28/2021 | 2,652.38 | EUR | 1.51 % | 1.88 % | 1.41 % | 6.73 % | 0.34 % | -0.55 % | 1.69 % | 57.08 % | 4 | 8.83 % | 44.44 % | 55.56 % | -12.16 % | -13.45 % | 1.46 % | 1.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Germany | ||||
False | First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 977961 | 11/24/1997 | Equities Euroland Dividend | First Private Investment Management KAG mbH | (C) | 48 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 109.38 | EUR | 3.36 % | 2.76 % | 5.20 % | 11.00 % | 6.39 % | -0.89 % | 4.33 % | 6 | 19.29 % | 44.44 % | 55.56 % | -22.56 % | -26.68 % | 1.63 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.