Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 71 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.03 | EUR | 0.07 % | 0.07 % | 0.40 % | 0.21 % | 0.01 % | 1.17 % | 0.50 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.33 | EUR | 0.30 % | 0.30 % | 1.65 % | 2.03 % | 1.87 % | 7.22 % | 0.75 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | -0.50 % | -0.50 % | 1.72 % | 0.88 % | 1.74 % | 2.94 % | 3.67 % | 19.51 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | DK2J6B | 12/18/2014 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 32.47 | EUR | 0.06 % | 0.06 % | 3.86 % | 3.64 % | 1.90 % | 1.67 % | 2.19 % | 8.22 % | 3 | 5.47 % | 33.33 % | 66.67 % | -5.00 % | -7.03 % | 1.09 % | 0.70 % | 1.50 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Bonds Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 28.26 | EUR | -0.49 % | -0.49 % | 2.51 % | 2.99 % | 2.82 % | 2.64 % | 7.67 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Bonds Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 40.96 | EUR | -0.22 % | -0.22 % | 5.22 % | 4.99 % | 2.70 % | 2.60 % | 8.56 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.96 | EUR | -0.44 % | -0.44 % | 1.22 % | 1.14 % | 3.49 % | 3.59 % | 10.42 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.53 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 59 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 24.33 | EUR | -0.56 % | -0.56 % | -1.12 % | -1.10 % | 0.05 % | 1.21 % | 2.81 % | 2.48 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.68 % | -2.65 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Convertible Bonds & Options Global EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 80 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 119.77 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 11.56 % | 13.17 % | 20.63 % | 7.66 % | 32.30 % | 9.98 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Setanta Income Opportunities M EUR | IE00BYQB3W75 | 4/18/2016 | Balanced Global flexible | Irish Life Investment Managers Ltd | B | 62 | 12/31/2018 | 2/29/2020 | 29.39 | EUR | 0.42 % | 0.42 % | 9.19 % | 7.52 % | -8.86 % | 0.53 % | 13.31 % | 11.73 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.46 % | -19.34 % | 0.21 % | 0.75 % | 2.00 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.