Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Guinness Global Innovators C Acc EUR | IE00BQXX3D17 | A14RXS | 10/30/2014 | Equity Global | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 82 | 10/31/2019 | 3/31/2020 | 506.52 | EUR | 0.63 % | 0.63 % | 12.84 % | 15.09 % | 23.36 % | 13.35 % | 15.12 % | 106.01 % | 6 | 18.91 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.02 % | -15.41 % | 1.99 % | 1.50 % | 5.00 % | 10,000 | EUR | Germany | |||||
False | Berenberg Eurozone Focus Fund R | LU1637618403 | A2DVQG | 10/2/2017 | Equity Euroland | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 80 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 141.55 | EUR | 0.49 % | 0.49 % | 20.61 % | 20.20 % | 24.89 % | 13.48 % | 52.48 % | 18.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.44 % | -20.44 % | 1.88 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR | LU0728929174 | A1J3M4 | 8/22/2012 | Equity Global Mid/Small Caps | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 82 | 8/31/2017 | 5/31/2019 | 33.55 | EUR | 3.30 % | 3.30 % | 15.41 % | 25.27 % | 16.64 % | 13.65 % | 15.30 % | 160.95 % | 6 | 18.87 % | 25.00 % | 75.00 % | -18.03 % | -25.51 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 835 | EUR | Germany | ||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Equity Europe Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 623.19 | EUR | 0.26 % | 0.26 % | 20.64 % | 23.60 % | 28.52 % | 14.08 % | 55.50 % | 23.19 % | 38.89 % | 61.11 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | Berenberg European Focus Fund R | LU1637618155 | A2DVP7 | 10/2/2017 | Equity Europe | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 706.77 | EUR | 0.14 % | 0.14 % | 20.15 % | 19.33 % | 23.77 % | 14.32 % | 53.87 % | 18.17 % | 38.89 % | 61.11 % | -14.47 % | -18.59 % | 1.70 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | A0RCWN | 9/30/2008 | Equity Global | J O Hambro Capital Management Ltd | A | 81 | 9/30/2013 | 8/31/2020 | 1,799.11 | EUR | 3.64 % | 3.64 % | 14.76 % | 18.50 % | 22.04 % | 14.57 % | 13.94 % | 318.55 % | 5 | 15.44 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.82 % | -15.29 % | 0.79 % | 0.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,140 | EUR | Germany | ||||
False | Capital Group New Perspective (Lux) B EUR | LU1295551144 | A141QR | 10/30/2015 | Equity Global | Capital International Management Company Sarl | A | 89 | 4/30/2020 | 4/30/2020 | 36,949.04 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 15.38 % | 18.56 % | 20.13 % | 14.72 % | 14.33 % | 80.66 % | 5 | 17.20 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.37 % | -18.07 % | 1.63 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Equity Global | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,847.77 | EUR | 4.00 % | 4.00 % | 14.47 % | 26.14 % | 29.31 % | 14.82 % | 99.81 % | 19.84 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (B) | 65 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,537.88 | EUR | -1.38 % | -1.38 % | 6.75 % | 9.32 % | 9.62 % | 15.60 % | 12.92 % | 28.62 % | 5 | 16.58 % | 27.78 % | 72.22 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2018 | 1/31/2021 | 4,798.98 | EUR | 6.97 % | 6.97 % | 21.11 % | 31.10 % | 50.45 % | 19.72 % | 24.12 % | 126.09 % | 6 | 19.35 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.