Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 55 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 34.96 | EUR | -0.26 % | -0.26 % | 4.65 % | 2.74 % | -4.19 % | -2.37 % | 6.85 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-Deutschland Balance CF | DE000DK2CFB1 | DK2CFB | 12/19/2011 | Balanced Europe conservative | Deka Investment | C | 56 | 12/31/2016 | 7/31/2019 | 214.63 | EUR | -0.40 % | -0.40 % | 3.84 % | 2.28 % | -0.06 % | 0.31 % | 0.69 % | 17.44 % | 3 | 4.20 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.98 % | -6.00 % | 1.01 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-DividendenStrategie CF A | DE000DK2CDS0 | DK2CDS | 8/2/2010 | Equity Global Dividend | Deka Investment | C | 46 | 3/31/2017 | 3/31/2019 | 8,872.85 | EUR | 0.41 % | 0.41 % | 12.74 % | 10.10 % | -4.27 % | 2.93 % | 4.35 % | 112.09 % | 5 | 15.49 % | 38.89 % | 61.11 % | -18.56 % | -21.45 % | 1.47 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | DK2J8N | 10/17/2016 | Balanced Global conservative | Deka Investment | C | 59 | 11/30/2016 | 11/30/2020 | 226.28 | EUR | 0.03 % | 0.03 % | 3.75 % | 2.91 % | 2.36 % | 1.04 % | 5.68 % | 3.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -2.64 % | -4.11 % | 1.03 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||||
False | Deka-Globale Aktien LowRisk CF (A) | LU0851806900 | DK2CFX | 12/17/2012 | Equity Global | Deka International SA | C | 50 | 12/31/2013 | 7/31/2020 | 3,366.21 | EUR | 1.34 % | 1.34 % | 7.20 % | 5.88 % | -6.44 % | 4.97 % | 5.98 % | 106.77 % | 5 | 12.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -14.53 % | -17.63 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 59 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 24.33 | EUR | -0.56 % | -0.56 % | -1.12 % | -1.10 % | 0.05 % | 1.21 % | 2.81 % | 2.48 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.68 % | -2.65 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | A0M8HD | 1/15/2008 | Balanced Europe dynamic | Axxion SA | C | 45 | 1/31/2013 | 3/31/2020 | 1,212.65 | EUR | 3.10 % | 3.10 % | 13.79 % | 16.56 % | 4.00 % | -1.05 % | 4.15 % | 175.71 % | 5 | 15.22 % | 44.44 % | 55.56 % | -14.92 % | -21.58 % | 1.32 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | JOHCM Global Opportunities A Inc EUR | IE00B7MR5575 | A1JZQG | 6/29/2012 | Equity Global | J O Hambro Capital Management Ltd | C | 56 | 6/30/2017 | 12/31/2020 | 441.25 | EUR | -0.24 % | -0.24 % | 9.78 % | 6.40 % | -6.61 % | 6.05 % | 6.34 % | 138.49 % | 5 | 13.30 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.20 % | -16.58 % | 0.90 % | 0.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,140 | EUR | Germany | ||||
False | ODDO BHF Global Credit Short Duration CR-EUR | LU1833930495 | 11/7/2018 | Bonds Euro Corp. High Yield Short | Oddo BHF Asset Management SAS | C | 59 | 5/31/2020 | 1/31/2021 | 181.47 | EUR | -0.28 % | -0.28 % | 1.28 % | 1.48 % | -0.48 % | 1.23 % | 1.01 % | 0.90 % | 2.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||||||||||||
False | RAM (Lux) SF-Long/Short Global Eqs B USD Acc | LU1520758985 | A2DGSH | 12/15/2016 | Equity Market Neutral Global | RAM Active Investments Europe SA | C | 46 | 9/30/2018 | 6/30/2020 | 12.37 | EUR | 3.37 % | 3.37 % | -8.50 % | -8.63 % | -14.47 % | -4.01 % | -22.60 % | 8.72 % | 52.78 % | 47.22 % | -11.69 % | -11.60 % | 2.34 % | 1.60 % | 2.00 % | 1 | USD | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.