Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF (A) | DE000DK2D7Z4 | DK2D7Z | 11/1/2012 | Balanced Europe conservative | Deka Investment | B | 61 | 7/31/2008 | 11/30/2017 | 665.77 | EUR | -0.63 % | -0.63 % | 2.19 % | 0.66 % | -1.09 % | -0.18 % | -0.01 % | 13.58 % | 3 | 3.43 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.58 % | -4.71 % | 1.18 % | 1.00 % | 2.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Stiftungen Balance | DE0005896864 | 589686 | 4/28/2003 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 61 | 1/31/2014 | 11/30/2017 | 1,104.77 | EUR | 0.12 % | 0.12 % | 2.09 % | 2.31 % | 0.31 % | 0.75 % | 0.66 % | 69.79 % | 3 | 3.89 % | 33.33 % | 66.67 % | -4.57 % | -5.71 % | 1.17 % | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Balanced Global flexible | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 89 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 67.87 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 4.63 % | 4.70 % | 9.18 % | 10.21 % | 9.21 % | 94.11 % | 4 | 9.65 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.96 | EUR | -0.44 % | -0.44 % | 1.22 % | 1.14 % | 3.49 % | 3.59 % | 10.42 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.53 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Balanced Global flexible | Flossbach von Storch Invest SA | A | 80 | 10/31/2012 | 9/30/2018 | 21,460.83 | EUR | 0.43 % | 0.43 % | 3.62 % | 3.86 % | 3.06 % | 5.79 % | 7.06 % | 197.13 % | 4 | 8.96 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | MEAG EuroFlex | DE0009757484 | 975748 | 10/1/1992 | Bond EUR Short-Term | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 50 | 7/31/2014 | 7/31/2020 | 107.87 | EUR | 0.02 % | 0.02 % | 0.69 % | 1.35 % | -0.56 % | -0.23 % | -0.09 % | 99.91 % | 3 | 2.81 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.03 % | -4.12 % | 0.37 % | 0.30 % | 1.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 209.68 | EUR | -0.02 % | -0.02 % | 0.30 % | 0.58 % | -0.06 % | 0.02 % | 0.62 % | 109.19 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Global Balance CF | DE000DK2J8N2 | DK2J8N | 10/17/2016 | Balanced Global conservative | Deka Investment | C | 59 | 11/30/2016 | 11/30/2020 | 226.28 | EUR | 0.03 % | 0.03 % | 3.75 % | 2.91 % | 2.36 % | 1.04 % | 5.68 % | 3.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -2.64 % | -4.11 % | 1.03 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||||
False | Deka-Sachwerte CF | DE000DK0EC83 | DK0EC8 | 7/16/2012 | Balanced Europe conservative | Deka Investment | B | 62 | 6/30/2017 | 6/30/2017 | 179.84 | EUR | -0.78 % | -0.78 % | 3.00 % | -0.18 % | -0.35 % | 0.86 % | 3.73 % | 50.00 % | 50.00 % | -2.37 % | -3.83 % | 1.37 % | 0.85 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 59 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 24.33 | EUR | -0.56 % | -0.56 % | -1.12 % | -1.10 % | 0.05 % | 1.21 % | 2.81 % | 2.48 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.68 % | -2.65 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.