Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 691212 | 4/7/2003 | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 69 | 11/30/2019 | 11/30/2019 | 9.30 | EUR | -0.04 % | -0.04 % | -0.26 % | -0.40 % | -10.52 % | 1.68 % | 0.10 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 209.68 | EUR | -0.02 % | -0.02 % | 0.30 % | 0.58 % | -0.06 % | 0.02 % | 0.62 % | 109.19 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Dividend Growth - A U C | LU1883848118 | A2PC4G | 6/17/2019 | Equity North America Dividend | Amundi Luxembourg SA | B | 64 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | 249.26 | EUR | 0.31 % | 0.31 % | 9.65 % | 10.21 % | -7.68 % | -0.41 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | USD | Germany | ||||||||||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (B) | 65 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,537.88 | EUR | -1.38 % | -1.38 % | 6.75 % | 9.32 % | 9.62 % | 15.60 % | 12.92 % | 28.62 % | 5 | 16.58 % | 27.78 % | 72.22 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Balanced Global flexible | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (C) | 57 | 3/31/2019 | 1/31/2021 | 122.03 | EUR | -0.45 % | -0.45 % | 6.94 % | 4.56 % | -2.20 % | 2.59 % | 4.33 % | 29.32 % | 4 | 8.40 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Arabesque SICAV Sustainable Global Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 10/1/2019 | Equity Sustainability/Ethics World | IPConcept (Luxemburg) S.A. | B | 74 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 3.05 | EUR | 2.41 % | 2.41 % | 7.66 % | 5.54 % | 1.71 % | 8.27 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 76 | 12/31/2018 | 1/31/2021 | 4,798.98 | EUR | 6.97 % | 6.97 % | 21.11 % | 31.10 % | 50.45 % | 19.72 % | 24.12 % | 126.09 % | 6 | 19.35 % | 44.44 % | 55.56 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.97 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||
False | AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc EUR | LU0728929174 | A1J3M4 | 8/22/2012 | Equity Global Mid/Small Caps | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 82 | 8/31/2017 | 5/31/2019 | 33.55 | EUR | 3.30 % | 3.30 % | 15.41 % | 25.27 % | 16.64 % | 13.65 % | 15.30 % | 160.95 % | 6 | 18.87 % | 25.00 % | 75.00 % | -18.03 % | -25.51 % | 1.74 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 835 | EUR | Germany | ||||
False | Berenberg 1590 Stiftung A | DE000A0RE972 | A0RE97 | 5/1/2009 | Balanced Europe conservative | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 72 | 5/31/2014 | 7/31/2020 | 110.27 | EUR | -0.04 % | -0.04 % | 2.97 % | 3.22 % | 1.97 % | 2.92 % | 5.90 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.45 % | -8.63 % | 1.08 % | 0.28 % | 5.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 55 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 34.96 | EUR | -0.26 % | -0.26 % | 4.65 % | 2.74 % | -4.19 % | -2.37 % | 6.85 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.