Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (A) | 80 | 6/30/2019 | 6/30/2019 | 2,371.22 | EUR | 33.27 % | 4.09 % | 6.15 % | 15.72 % | 21.77 % | 14.59 % | 13.21 % | 12.47 % | 5 | 10.95 % | 27.78 % | 72.22 % | -2.31 % | -8.63 % | 1.67 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R | LU1164757400 | A12HQR | 1/21/2015 | Balanced Global dynamic | IPConcept (Luxemburg) S.A. | A | 79 | 6/30/2018 | 6/30/2018 | 61.57 | EUR | 20.52 % | 2.41 % | 2.07 % | 6.24 % | 14.40 % | 9.63 % | 48.96 % | 10.98 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.57 % | -8.76 % | 1.68 % | 1.22 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2018 | 2/28/2019 | 2,886.49 | EUR | 33.28 % | -0.49 % | 1.55 % | 7.23 % | 30.95 % | 16.31 % | 45.02 % | 17.63 % | 38.89 % | 61.11 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.98 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||||
False | AS SICAV I - Diversified Income A MInc EUR | LU1124235240 | A14RU3 | 6/1/2015 | Balanced Global balanced | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 11/30/2019 | 200.91 | EUR | 13.10 % | 1.92 % | 4.02 % | 5.80 % | 10.05 % | 3.78 % | 18.37 % | 6.47 % | 47.22 % | 52.78 % | -6.58 % | -6.58 % | 1.55 % | 1.20 % | 5.00 % | 0.00 % | 902 | EUR | Germany | ||||||
False | AVANA IndexTrend Europa Dynamic R | DE000A0RHDB9 | A0RHDB | 6/26/2009 | Balanced Europe flexible | AVANA Investment AG m TGV | (D) | 26 | 12/31/2014 | 5/31/2019 | 2.46 | EUR | 15.38 % | 1.73 % | 0.84 % | 3.52 % | 5.92 % | 2.85 % | 0.06 % | 36.81 % | 5 | 10.45 % | 41.67 % | 58.33 % | -15.15 % | -15.23 % | 3.16 % | 1.20 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | BGF Future of Transport A2 USD | LU1861214812 | A2N4K2 | 9/4/2018 | Equity Global | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 75 | 1/31/2019 | 8/31/2019 | 171.52 | EUR | 17.23 % | 4.01 % | 9.68 % | 14.60 % | 6.04 % | -5.77 % | 1.82 % | 1.50 % | 5.00 % | 5,000 | USD | Germany | |||||||||||||
False | BSF Managed Index Ptf-Con A2 EUR | LU1733247073 | A2H9W8 | 1/26/2018 | Balanced Global conservative | BlackRock (Luxembourg) SA | A | 79 | 4/30/2018 | 11/30/2019 | 221.90 | EUR | 13.41 % | 1.36 % | 2.25 % | 7.16 % | 10.38 % | 5.46 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,508 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Defensive A2 EUR | LU1241524617 | A14UAN | 6/3/2015 | Balanced Global conservative | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 1/31/2018 | 2/28/2018 | 180.37 | EUR | 9.90 % | 0.58 % | 0.61 % | 5.21 % | 8.79 % | 2.88 % | 10.77 % | 2.96 % | 36.11 % | 63.89 % | -2.49 % | -3.16 % | 1.12 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,508 | EUR | Germany | ||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Growth A2 EUR | LU1241524880 | A14UAS | 6/3/2015 | Balanced Global dynamic | BlackRock (Luxembourg) SA | A | 81 | 1/31/2018 | 4/30/2018 | 183.29 | EUR | 20.34 % | 2.37 % | 4.67 % | 10.99 % | 13.44 % | 7.39 % | 25.26 % | 8.45 % | 27.78 % | 72.22 % | -7.82 % | -6.05 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,508 | EUR | Germany | ||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Moderate A2 EUR | LU1241524708 | A14UAQ | 6/3/2015 | Balanced Global balanced | BlackRock (Luxembourg) SA | A | 80 | 1/31/2018 | 1/31/2018 | 670.89 | EUR | 16.29 % | 1.68 % | 3.11 % | 8.64 % | 11.84 % | 5.64 % | 19.56 % | 6.20 % | 25.00 % | 75.00 % | -5.78 % | -4.40 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 4,508 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 11/30/2019
Available Documents
No data is available.