Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | LU0489687243 | A1CWBQ | 3/29/2010 | Equity Europe Mid/Small Caps | La Francaise AM International S.A | (C) | 53 | 3/31/2015 | 10/31/2019 | 466.79 | EUR | 28.06 % | 4.11 % | 6.96 % | 9.66 % | 19.69 % | 9.31 % | 9.00 % | 191.15 % | 5 | 11.88 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.90 % | -19.13 % | 2.62 % | 2.20 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Balance CF(A) | LU0703711118 | DK1A49 | 12/28/2011 | Balanced Global balanced | Deka International SA | B | 67 | 12/31/2015 | 12/31/2015 | 154.14 | EUR | 7.99 % | 0.64 % | 1.02 % | 3.33 % | 4.57 % | 2.03 % | 1.56 % | 22.99 % | 3 | 3.75 % | 38.89 % | 61.11 % | -3.59 % | -3.17 % | 1.22 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | A1JVL0 | 10/1/2004 | Equity Global | Threadneedle Management Luxembourg SA | (A) | 86 | 7/31/1998 | 5/31/2017 | 810.44 | EUR | 34.34 % | 5.20 % | 5.25 % | 14.26 % | 24.07 % | 16.95 % | 13.17 % | 306.66 % | 5 | 11.03 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.94 % | -7.64 % | 1.80 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,500 | EUR | Germany | ||||
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Balanced Global flexible | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 5/31/2019 | 177.26 | EUR | 13.50 % | 0.96 % | 0.56 % | 6.65 % | 13.68 % | 4.98 % | 3.51 % | 30.24 % | 4 | 5.59 % | 36.11 % | 63.89 % | -5.26 % | -6.14 % | 1.96 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||
False | FISCH Bond Global High Yield Fund AE2 | LU1039931131 | A113S0 | 5/30/2014 | Bonds Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Fisch Fund Services AG | (B) | 75 | 5/31/2019 | 8/31/2019 | 141.72 | EUR | 6.17 % | 0.34 % | 0.84 % | 3.30 % | 4.17 % | 2.34 % | 3.33 % | 17.80 % | 3 | 3.85 % | 38.89 % | 61.11 % | -3.56 % | -4.73 % | 1.38 % | 1.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||
False | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) | LU1117993268 | DK2D6P | 11/4/2014 | Equity Japan EUR-hedged | Deka International SA | A | 78 | 12/31/2014 | 5/31/2019 | 479.72 | EUR | 14.32 % | 2.21 % | 9.07 % | 10.98 % | 2.69 % | 4.63 % | 4.36 % | 26.06 % | 6 | 11.61 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.04 % | -16.32 % | 1.29 % | 1.00 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | AS SICAV I - Diversified Income A MInc EUR | LU1124235240 | A14RU3 | 6/1/2015 | Balanced Global balanced | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 11/30/2019 | 200.91 | EUR | 13.10 % | 1.92 % | 4.02 % | 5.80 % | 10.05 % | 3.78 % | 18.37 % | 6.47 % | 47.22 % | 52.78 % | -6.58 % | -6.58 % | 1.55 % | 1.20 % | 5.00 % | 0.00 % | 902 | EUR | Germany | ||||||
False | Deka-USA Aktien Spezial CF | LU1138302630 | DK2J6H | 11/28/2014 | Equity North America | Deka International SA | (A) | 82 | 12/31/2014 | 7/31/2019 | 299.11 | EUR | 35.12 % | 4.04 % | 5.50 % | 13.09 % | 20.66 % | 12.62 % | 14.31 % | 95.14 % | 5 | 12.90 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.96 % | -10.70 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||
False | AS SICAV I - China A Share Equity A Acc USD | LU1146622755 | A14NSW | 3/16/2015 | Equity China A-Shares | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2018 | 2/28/2019 | 2,886.49 | EUR | 33.28 % | -0.49 % | 1.55 % | 7.23 % | 30.95 % | 16.31 % | 45.02 % | 17.63 % | 38.89 % | 61.11 % | -19.83 % | -14.48 % | 1.98 % | 1.75 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||||
False | Arabesque SICAV - Arabesque Systematic R | LU1164757400 | A12HQR | 1/21/2015 | Balanced Global dynamic | IPConcept (Luxemburg) S.A. | A | 79 | 6/30/2018 | 6/30/2018 | 61.57 | EUR | 20.52 % | 2.41 % | 2.07 % | 6.24 % | 14.40 % | 9.63 % | 48.96 % | 10.98 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.57 % | -8.76 % | 1.68 % | 1.22 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 11/30/2019
Available Documents
No data is available.