Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Fidelity Funds - Asia Focus Fund A-EUR-DIS | LU0069452877 | 986394 | 2/16/2004 | Equity Asia ex Japan | Fil Investment Management Luxembourg SA | (B) | 70 | 7/31/2018 | 4/30/2020 | 2,830.03 | EUR | 14.84 % | 5.28 % | 13.07 % | 22.28 % | 14.84 % | 10.35 % | 12.17 % | 451.54 % | 5 | 16.76 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.27 % | -18.32 % | 1.93 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 2,036 | EUR | Germany | ||||
False | SLI Glo SICAV II Global Eq Impact A Acc EUR | LU1697922752 | A2H5MZ | 10/18/2017 | Equity Sustainability/Ethics World | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | B | 72 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | 36.80 | EUR | 15.62 % | 3.26 % | 11.62 % | 17.67 % | 15.62 % | 9.70 % | 32.80 % | 15.22 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.04 % | -18.15 % | 1.58 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Germany | ||||||
False | Capital Group New Perspective (Lux) B EUR | LU1295551144 | A141QR | 10/30/2015 | Equity Global | Capital International Management Company Sarl | A | 89 | 4/30/2020 | 4/30/2020 | 35,762.56 | EUR | 21.31 % | 3.89 % | 12.20 % | 20.50 % | 21.31 % | 15.81 % | 12.36 % | 79.89 % | 5 | 17.23 % | 30.56 % | 69.44 % | -11.37 % | -18.07 % | 1.63 % | 1.50 % | 5.25 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (B) | 69 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,622.26 | EUR | 14.72 % | 1.48 % | 5.66 % | 12.22 % | 14.72 % | 16.90 % | 12.50 % | 30.43 % | 5 | 16.51 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Guinness Global Equity Income C EUR Acc | IE00BGHQF631 | A1W951 | 11/29/2013 | Equity Global Dividend | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 86 | 7/31/2020 | 7/31/2020 | 1,568.11 | EUR | 1.29 % | 1.56 % | 7.03 % | 9.11 % | 1.29 % | 8.28 % | 7.52 % | 80.37 % | 5 | 14.23 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.83 % | -17.68 % | 1.98 % | 1.50 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Equity Global | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,629.93 | EUR | 25.39 % | 1.41 % | 13.83 % | 24.23 % | 25.39 % | 15.07 % | 92.12 % | 19.88 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | UniGlobal Dividende A | LU1570401114 | A2DMRE | 7/12/2017 | Equity Global Dividend | Union Investment Luxembourg SA | B | 76 | 8/31/2017 | 9/30/2019 | 943.70 | EUR | -4.93 % | 1.09 % | 6.86 % | 6.58 % | -4.93 % | 4.85 % | 15.72 % | 12.88 % | 38.89 % | 61.11 % | -15.72 % | -17.64 % | 1.55 % | 1.20 % | 5.00 % | 0 | EUR | Germany | |||||||
False | BSF Managed Index Ptfls - Growth A2 EUR | LU1241524880 | A14UAS | 6/3/2015 | Balanced Global dynamic | BlackRock (Luxembourg) SA | B | 76 | 1/31/2018 | 12/31/2020 | 270.16 | EUR | 6.68 % | 2.40 % | 9.05 % | 14.12 % | 6.68 % | 5.98 % | 6.82 % | 36.13 % | 5 | 14.02 % | 30.56 % | 69.44 % | -13.01 % | -17.59 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 4,071 | EUR | Germany | |||||
False | ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR | DE0007045437 | 704543 | 8/27/2002 | Equity Sustainability/Ethics Europe | ODDO BHF Asset Management GmbH | (C) | 45 | 2/28/2014 | 7/31/2020 | 37.54 | EUR | 1.57 % | 1.99 % | 3.96 % | 7.35 % | 1.57 % | 6.36 % | 3.82 % | 5 | 13.85 % | 27.78 % | 72.22 % | -12.15 % | -17.53 % | 1.26 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | |||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Balanced Europe flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 110.19 | EUR | 11.66 % | 2.62 % | 7.29 % | 13.65 % | 11.66 % | 3.22 % | 6.27 % | 90.13 % | 5 | 13.65 % | 44.44 % | 55.56 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.74 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.