Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | ArabesqueSICAV-Global ESG Momentum Equity EUR | LU2017342317 | A2PMLN | 9/30/2019 | Equity Sustainability/Ethics World | FundPartner Solutions (Europe) S.A | B | 72 | 4/30/2020 | 6/30/2020 | 3.49 | EUR | -0.43 % | -0.66 % | 0.91 % | 1.40 % | 8.73 % | 5.78 % | 0.99 % | 0.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 71 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.18 | EUR | -0.03 % | -0.10 % | -0.10 % | 0.30 % | 0.38 % | 1.07 % | 0.50 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 71 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.27 | EUR | 0.10 % | -0.20 % | 0.06 % | 2.15 % | 2.58 % | 7.00 % | 0.75 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 60.78 | EUR | -2.57 % | -2.08 % | -2.36 % | -0.37 % | -0.64 % | 2.81 % | 3.12 % | 17.02 % | 4 | 8.18 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.57 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | DK2J6B | 12/18/2014 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 66 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 32.36 | EUR | -0.51 % | -0.57 % | -0.21 % | 1.70 % | 4.38 % | 2.18 % | 2.12 % | 7.60 % | 3 | 5.33 % | 33.33 % | 66.67 % | -5.00 % | -7.03 % | 1.10 % | 0.70 % | 1.50 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Bond Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 62 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 28.07 | EUR | -1.59 % | -1.10 % | -0.72 % | 1.15 % | 1.20 % | 2.62 % | 6.49 % | 5.46 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.59 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Bond Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 41.02 | EUR | -0.78 % | -0.57 % | 0.38 % | 3.38 % | 2.94 % | 2.62 % | 7.94 % | 10.14 % | 38.89 % | 61.11 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.27 | EUR | -2.26 % | -1.82 % | -2.08 % | -0.20 % | 0.92 % | 3.37 % | 8.40 % | 5.53 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.52 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 57 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 19.70 | EUR | -3.65 % | -3.11 % | -3.83 % | -3.09 % | -3.61 % | 0.31 % | -0.38 % | 3.08 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.09 % | -4.19 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Convertible Bonds & Options Global EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | A | 79 | 1/31/2020 | 1/31/2021 | 127.31 | EUR | 2.35 % | 1.91 % | 6.38 % | 13.22 % | 25.43 % | 8.50 % | 34.83 % | 9.99 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.