Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka Institutionell Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMU2 | DK0LMU | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 21.02 | EUR | 0.27 % | -0.07 % | 0.15 % | 0.19 % | 0.27 % | 1.10 % | 0.54 % | 0.23 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka-CorporateBd Gl.Hedge.Euro | DE000DK2J7D5 | DK2J7D | 10/1/2015 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka Investment | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 61.77 | EUR | 3.77 % | 0.22 % | 2.23 % | 3.81 % | 3.77 % | 2.88 % | 3.79 % | 20.11 % | 4 | 8.15 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.74 % | -10.90 % | 0.56 % | 0.40 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-Institutionell Stiftungen I (A) | DE000DK2J6B1 | DK2J6B | 12/18/2014 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 67 | 11/30/2017 | 11/30/2017 | 31.79 | EUR | 2.87 % | 0.30 % | 3.31 % | 4.48 % | 2.87 % | 1.61 % | 1.75 % | 8.16 % | 3 | 5.48 % | 36.11 % | 63.89 % | -5.00 % | -7.03 % | 1.09 % | 0.70 % | 1.50 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | LU1685587914 | DK0LLJ | 11/15/2017 | Bonds Emerging Markets Corporates EURO-Hedged | Deka International SA | B | 65 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 27.84 | EUR | 4.79 % | 0.88 % | 2.86 % | 5.06 % | 4.79 % | 2.65 % | 8.21 % | 5.45 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.26 % | -7.45 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | LU1685587591 | DK0LLH | 11/15/2017 | Bonds Global Corp. High Yield EURO-Hedged | Deka International SA | B | 66 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 35.07 | EUR | 3.77 % | 1.17 % | 5.18 % | 8.18 % | 3.77 % | 2.73 % | 8.80 % | 10.14 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.05 % | -14.81 % | 0.58 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 71 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 38.13 | EUR | 5.74 % | 0.18 % | 1.45 % | 3.93 % | 5.74 % | 3.50 % | 10.91 % | 5.48 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.53 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | B | 60 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 27.48 | EUR | 2.22 % | -0.18 % | -0.48 % | 0.42 % | 2.22 % | 1.09 % | 3.40 % | 2.52 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.68 % | -2.65 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Lupus alpha Global Convertible Bonds C | LU1535992389 | A2DJR6 | 2/6/2017 | Convertible Bonds & Options Global EURO-Hedged | Lupus alpha Investment GmbH | B | 77 | 1/31/2020 | 1/31/2020 | 106.75 | EUR | 21.10 % | 3.86 % | 11.49 % | 16.86 % | 21.10 % | 7.93 % | 31.63 % | 9.98 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.66 % | -10.33 % | 0.82 % | 0.60 % | 4.00 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Setanta Income Opportunities M EUR | IE00BYQB3W75 | 4/18/2016 | Balanced Global flexible | Irish Life Investment Managers Ltd | B | 62 | 12/31/2018 | 2/29/2020 | 29.27 | EUR | -9.96 % | 1.03 % | 7.40 % | 5.52 % | -9.96 % | 0.42 % | 12.84 % | 11.72 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.46 % | -19.34 % | 0.21 % | 0.75 % | 2.00 % | 3.00 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.