Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | ansa - global Q opportunities P | LU0995674651 | A1W86R | 3/31/2014 | Balanced Global flexible | Hauck & Aufhauser Fund Services SA | (B) | 60 | 3/31/2019 | 10/31/2020 | 139.75 | EUR | -0.47 % | 0.96 % | 5.09 % | 6.43 % | -0.47 % | 2.29 % | 3.97 % | 29.91 % | 4 | 8.44 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.84 % | -11.73 % | 1.95 % | 0.18 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Berenberg activeQ Multi Asset AK R | DE000A1C0UD3 | A1C0UD | 6/30/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | C | 57 | 6/30/2015 | 9/30/2020 | 35.85 | EUR | -5.34 % | 1.55 % | 4.05 % | 4.26 % | -5.34 % | -1.71 % | 6.94 % | 38.89 % | 61.11 % | -9.21 % | -11.62 % | 1.41 % | 0.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Balanced Global flexible | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 88 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 65.27 | EUR | 12.58 % | 1.60 % | 1.73 % | 6.21 % | 12.58 % | 10.42 % | 8.45 % | 93.27 % | 4 | 9.65 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-BasisAnlage dynamisch | DE000A2DJVV1 | A2DJVV | 1/2/2019 | Balanced Global flexible | Deka Vermögensmanagement GmbH | A | 78 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | 66.46 | EUR | 0.42 % | 2.91 % | 4.34 % | 1.95 % | 0.90 % | 4.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||||||||||
False | Deka-BasisStrategie Flexibel CF | DE000DK2EAR4 | DK2EAR | 10/1/2014 | Balanced Global flexible | Deka Investment | B | 63 | 12/31/2014 | 9/30/2018 | 799.53 | EUR | 2.20 % | 1.44 % | 6.39 % | 9.04 % | 2.20 % | 2.39 % | 3.40 % | 25.49 % | 4 | 10.40 % | 33.33 % | 66.67 % | -11.87 % | -15.22 % | 1.45 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-GlobalOpportunities Plus CF A | LU0236907720 | DK0A1G | 12/29/2005 | Balanced Global flexible | Deka International SA | B | 64 | 12/31/2010 | 11/30/2017 | 64.53 | EUR | 4.87 % | 0.91 % | 6.70 % | 10.86 % | 4.87 % | 1.71 % | 1.84 % | 76.21 % | 4 | 10.45 % | 36.11 % | 63.89 % | -10.68 % | -13.84 % | 1.49 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | ||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 3/31/2013 | 10/31/2020 | 25.06 | EUR | 11.03 % | 1.60 % | 6.84 % | 8.30 % | 11.03 % | 7.37 % | 6.58 % | 72.36 % | 5 | 12.63 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.39 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Balanced Global flexible | Flossbach von Storch Invest SA | A | 80 | 10/31/2012 | 9/30/2018 | 21,137.17 | EUR | 3.97 % | 0.88 % | 1.55 % | 6.85 % | 3.97 % | 5.93 % | 5.80 % | 195.86 % | 4 | 8.96 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Lloyd Fonds - WHC Global Discovery R | DE000A0YJMG1 | A0YJMG | 10/1/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (C) | 57 | 10/31/2015 | 3/31/2020 | 523.87 | EUR | 22.68 % | 6.38 % | 15.85 % | 29.98 % | 22.68 % | 5.10 % | 8.35 % | 175.08 % | 6 | 19.15 % | 44.44 % | 55.56 % | -20.06 % | -24.11 % | 1.66 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | MEAG VermoegensAnlage Komfort | DE000A1JJJP7 | A1JJJP | 2/1/2012 | Balanced Global flexible | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (D) | 34 | 5/31/2019 | 6/30/2020 | 14.65 | EUR | -4.12 % | 1.58 % | 3.24 % | 3.97 % | -4.12 % | -2.20 % | 0.98 % | 23.76 % | 4 | 7.32 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.78 % | -9.26 % | 1.20 % | 1.00 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.