Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | AS SICAV I - Diversified Income A MInc EUR | LU1124235240 | A14RU3 | 6/1/2015 | Balanced Global balanced | Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA | A | 78 | 12/31/2018 | 11/30/2019 | 200.91 | EUR | 13.10 % | 1.92 % | 4.02 % | 5.80 % | 10.05 % | 3.78 % | 18.37 % | 6.47 % | 47.22 % | 52.78 % | -6.58 % | -6.58 % | 1.55 % | 1.20 % | 5.00 % | 0.00 % | 902 | EUR | Germany | ||||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 54 | 4/30/2016 | 11/30/2019 | 4,272.06 | EUR | -0.41 % | -0.23 % | -2.26 % | -0.46 % | -0.82 % | 3.85 % | 3.49 % | 84.37 % | 4 | 6.87 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 31,553 | EUR | Germany | ||||
False | Carmignac Investissement A EUR acc | FR0010148981 | A0DP5W | 1/26/1989 | Equity Global | Carmignac Gestion SA | B | 73 | 11/30/2004 | 11/30/2019 | 3,267.74 | EUR | 22.54 % | 4.19 % | 4.58 % | 7.55 % | 12.85 % | 3.88 % | 2.88 % | 1,564.68 % | 5 | 10.95 % | 38.89 % | 61.11 % | -16.83 % | -10.45 % | 2.03 % | 1.50 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | GANADOR - Spirit Invest A | LU0326961637 | A0M5V4 | 12/5/2007 | Balanced Global flexible | Axxion SA | (A) | 83 | 12/31/2012 | 5/31/2019 | 148.47 | EUR | 9.96 % | 1.22 % | 1.71 % | 4.25 % | 7.01 % | 3.89 % | 4.57 % | 73.16 % | 3 | 4.32 % | 30.56 % | 69.44 % | -6.33 % | -7.04 % | 1.91 % | 1.50 % | 3.00 % | 0 | EUR | Germany | |||||
False | UniAusschuettung A EUR | LU1390462189 | A2AGK4 | 4/29/2016 | Balanced Global balanced | Union Investment Luxembourg SA | B | 67 | 7/31/2016 | 7/31/2016 | 733.13 | EUR | 12.89 % | 1.02 % | 2.11 % | 6.29 % | 8.08 % | 4.07 % | 17.97 % | 5.19 % | 36.11 % | 63.89 % | -2.81 % | -4.26 % | 1.31 % | 0.90 % | 3.00 % | 2.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | MEAG VermoegensAnlage Return A | DE000A1JJJR3 | A1JJJR | 2/7/2012 | Balanced Europe flexible | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 42 | 2/28/2017 | 10/31/2018 | 17.26 | EUR | 10.28 % | 1.71 % | 5.41 % | 6.21 % | 5.29 % | 4.17 % | 2.29 % | 39.08 % | 4 | 7.99 % | 27.78 % | 72.22 % | -7.68 % | -6.57 % | 1.33 % | 1.10 % | 4.00 % | 1,200 | EUR | Germany | |||||
False | SPSW - WHC Global Discovery A | DE000A0YJMG1 | A0YJMG | 10/1/2010 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 77 | 10/31/2015 | 10/31/2019 | 473.64 | EUR | 9.97 % | 3.02 % | 4.89 % | 4.85 % | 5.38 % | 4.28 % | 6.70 % | 120.35 % | 4 | 9.07 % | 38.89 % | 61.11 % | -12.30 % | -15.18 % | 1.66 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | AT0000A189P1 | A11427 | 7/15/2014 | Bonds Emerging Markets LC | Spaengler IQAM Invest GmbH | B | 77 | 12/31/2018 | 12/31/2018 | 4.07 | EUR | 13.02 % | -0.51 % | 3.68 % | 8.32 % | 12.62 % | 4.36 % | 2.89 % | 18.09 % | 5 | 8.18 % | 47.22 % | 52.78 % | -12.01 % | -12.01 % | 1.46 % | 1.30 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | MEAG EuroErtrag A | DE0009782730 | 978273 | 10/2/2000 | Balanced Europe conservative | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (B) | 75 | 11/30/2008 | 5/31/2015 | 545.54 | EUR | 11.77 % | 0.64 % | 2.02 % | 4.94 % | 9.86 % | 4.52 % | 3.13 % | 125.36 % | 4 | 5.06 % | 30.56 % | 69.44 % | -4.17 % | -4.35 % | 0.95 % | 0.91 % | 3.50 % | 0.00 % | 1,200 | EUR | Germany | ||||
False | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A) | LU1117993268 | DK2D6P | 11/4/2014 | Equity Japan EUR-hedged | Deka International SA | A | 78 | 12/31/2014 | 5/31/2019 | 479.72 | EUR | 14.32 % | 2.21 % | 9.07 % | 10.98 % | 2.69 % | 4.63 % | 4.36 % | 26.06 % | 6 | 11.61 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.04 % | -16.32 % | 1.29 % | 1.00 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 11/30/2019
Available Documents
No data is available.