Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Balanced Global flexible | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 67.37 | EUR | 13.22 % | 0.14 % | 2.15 % | 7.55 % | 13.22 % | 9.23 % | 8.07 % | 88.53 % | 4 | 9.67 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.65 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Balanced Europe flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 110.19 | EUR | 11.66 % | 2.62 % | 7.29 % | 13.65 % | 11.66 % | 3.22 % | 6.27 % | 90.13 % | 5 | 13.65 % | 44.44 % | 55.56 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.74 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | DK2J9F | 12/20/2016 | Equity Global | Deka International SA | A | 78 | 2/28/2017 | 9/30/2020 | 2,629.93 | EUR | 25.39 % | 1.41 % | 13.83 % | 24.23 % | 25.39 % | 15.07 % | 92.12 % | 19.88 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.68 % | -17.67 % | 1.50 % | 1.25 % | 3.75 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Balanced Global flexible | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 88 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 65.27 | EUR | 12.58 % | 1.60 % | 1.73 % | 6.21 % | 12.58 % | 10.42 % | 8.45 % | 93.27 % | 4 | 9.65 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | Lloyd Fonds - European Hidden Champions - AK R | DE000A2PB598 | A2PB59 | 4/2/2019 | Equity Europe Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | B | 67 | 5/31/2020 | 5/31/2020 | 150.19 | EUR | 71.05 % | 14.81 % | 26.46 % | 46.54 % | 71.05 % | 94.79 % | 1.90 % | 1.95 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | MEAG EuroFlex | DE0009757484 | 975748 | 10/1/1992 | Bond EUR Short-Term | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 48 | 7/31/2014 | 7/31/2020 | 106.06 | EUR | -0.15 % | 0.12 % | 0.98 % | 1.85 % | -0.15 % | -0.26 % | -0.12 % | 99.86 % | 3 | 2.81 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.03 % | -4.12 % | 0.36 % | 0.30 % | 1.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Guinness Global Innovators C Acc EUR | IE00BQXX3D17 | A14RXS | 10/30/2014 | Equity Global | Link Fund Manager Solutions (Ireland) Ltd | A | 82 | 10/31/2019 | 3/31/2020 | 478.86 | EUR | 23.79 % | 2.66 % | 9.89 % | 16.95 % | 23.79 % | 13.72 % | 13.27 % | 104.72 % | 6 | 18.91 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.02 % | -15.41 % | 1.99 % | 1.50 % | 5.00 % | 10,000 | EUR | Germany | |||||
False | JPM Global Macro Opportunities A Acc EUR | LU0095938881 | 989946 | 10/23/1998 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | JPMorgan Asset Management Europe SARL | (C) | 58 | 4/30/2016 | 12/31/2020 | 4,765.30 | EUR | 11.61 % | 1.94 % | 5.82 % | 7.85 % | 11.61 % | 2.49 % | 3.09 % | 106.10 % | 4 | 5.79 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.65 % | -6.43 % | 1.45 % | 1.25 % | 5.00 % | 0.50 % | 28,500 | EUR | Germany | ||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 211.98 | EUR | -0.04 % | 0.02 % | 0.52 % | 1.02 % | -0.04 % | 0.03 % | 0.62 % | 109.23 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | First Private Aktien Global A | DE000A0KFRT0 | A0KFRT | 12/1/2006 | Equity Global | First Private Investment Management KAG mbH | (D) | 25 | 12/31/2011 | 1/31/2020 | 70.62 | EUR | -6.06 % | 2.29 % | 5.56 % | 9.15 % | -6.06 % | -0.10 % | 3.78 % | 110.02 % | 6 | 18.24 % | 41.67 % | 58.33 % | -21.21 % | -24.80 % | 1.64 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.