Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Nordea 1 - Global Stars Equity BP USD | LU0985320562 | A2AJ9F | 5/17/2016 | Equity Sustainability/Ethics World | Nordea Investment Funds SA | 1,485.71 | EUR | 3.80 % | 3.39 % | 5.69 % | 11.49 % | 24.41 % | 13.70 % | 84.66 % | 16.49 % | 27.78 % | 72.22 % | -12.20 % | -18.86 % | 1.83 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 0 | USD | Germany | ||||||||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Balanced Global flexible | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 87 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 74.82 | EUR | -0.99 % | -1.41 % | 0.59 % | -0.36 % | 13.16 % | 10.09 % | 8.77 % | 91.36 % | 4 | 9.68 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | Lloyd Fonds - Global Multi Asset Selection R | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | 10/1/2013 | Balanced Europe flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (A) | 78 | 10/31/2018 | 10/31/2020 | 109.63 | EUR | 2.01 % | 0.92 % | 4.68 % | 11.40 % | 21.04 % | 4.30 % | 7.81 % | 93.95 % | 5 | 13.59 % | 41.67 % | 58.33 % | -13.54 % | -17.35 % | 1.70 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | MEAG GlobalBalance DF | DE0009782763 | 978276 | 10/2/2000 | Balanced Global balanced | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 7/31/2008 | 5/31/2020 | 70.44 | EUR | 0.54 % | 0.13 % | 2.38 % | 5.16 % | 9.02 % | 5.23 % | 6.05 % | 70.49 % | 4 | 8.42 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.09 % | -9.38 % | 1.51 % | 1.10 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | MEAG MM-Fonds 100 | DE0009782722 | 978272 | 11/2/1979 | Balanced Europe conservative | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (A) | 82 | 8/31/2009 | 8/31/2017 | 18.57 | EUR | -0.93 % | 0.44 % | 0.06 % | 1.95 % | 2.57 % | 3.28 % | 3.73 % | 4 | 6.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -8.39 % | -9.15 % | 0.61 % | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Pictet-Global Megatrend Selection-P EUR | LU0386882277 | A0RLJD | 10/31/2008 | Equity Global | Pictet Asset Management (Europe) SA | (A) | 81 | 10/31/2013 | 9/30/2020 | 11,136.21 | EUR | 2.99 % | 1.11 % | 5.74 % | 13.92 % | 27.01 % | 12.86 % | 12.71 % | 315.28 % | 5 | 16.75 % | 27.78 % | 72.22 % | -13.07 % | -19.07 % | 2.01 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | A0NFZQ | 5/20/2008 | Balanced Global flexible | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | (A) | 86 | 1/31/2014 | 12/31/2018 | 70.17 | EUR | -2.58 % | -1.40 % | -2.44 % | -0.18 % | 9.87 % | 7.35 % | 8.85 % | 83.66 % | 4 | 9.65 % | 41.67 % | 58.33 % | -5.42 % | -8.18 % | 1.74 % | 0.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 218.36 | EUR | -0.04 % | -0.02 % | -0.02 % | 0.32 % | -0.02 % | 0.03 % | 0.61 % | 109.15 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Pioneer US Eq Fndmntl Growth - A E C | LU1883854199 | A2PC4N | 6/10/2019 | Equity North America | Amundi Luxembourg SA | (B) | 65 | 6/30/2019 | 3/31/2020 | 2,529.86 | EUR | 0.10 % | 1.51 % | 1.58 % | 3.61 % | 19.57 % | 16.61 % | 13.60 % | 30.56 % | 5 | 16.52 % | 25.00 % | 75.00 % | -10.62 % | -17.79 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | DUI Wertefinder AK I | DE000A0NEBA1 | A0NEBA | 3/13/2008 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 74 | 3/31/2013 | 1/31/2021 | 26.13 | EUR | 1.11 % | -0.75 % | 2.72 % | 8.23 % | 16.09 % | 7.84 % | 7.33 % | 74.26 % | 5 | 12.66 % | 41.67 % | 58.33 % | -9.90 % | -13.28 % | 1.56 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.