Funds in Focus
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | DekaStruktur: 4 Ertrag | LU0185900262 | A0BLVQ | 7/1/2004 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Vermögensmanagement GmbH | B | 71 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | 85.04 | EUR | -0.93 % | -0.51 % | -0.91 % | -0.23 % | -3.52 % | -1.23 % | -0.50 % | 3 | 3.08 % | 50.00 % | 50.00 % | -4.88 % | -5.31 % | 0.91 % | 0.40 % | 2.00 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||
False | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | A1C7Y8 | 2/10/2011 | Balanced Global balanced | DJE Investment SA | B | 73 | 2/29/2016 | 9/30/2020 | 2,268.55 | EUR | 0.51 % | 0.08 % | 1.48 % | 3.30 % | 7.75 % | 3.84 % | 4.77 % | 72.42 % | 4 | 6.54 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.61 % | -5.79 % | 1.73 % | 1.20 % | 4.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF (A) | DE000DK2D7Z4 | DK2D7Z | 11/1/2012 | Balanced Europe conservative | Deka Investment | B | 60 | 7/31/2008 | 11/30/2017 | 645.38 | EUR | -1.07 % | -0.44 % | -0.90 % | 0.03 % | -0.28 % | 0.09 % | -0.07 % | 13.09 % | 3 | 3.36 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.58 % | -4.71 % | 1.18 % | 1.00 % | 2.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-Stiftungen Balance | DE0005896864 | 589686 | 4/28/2003 | Balanced Global conservative | Deka Investment | B | 60 | 1/31/2014 | 11/30/2017 | 1,091.08 | EUR | -0.32 % | -0.44 % | -0.23 % | 0.80 % | 1.73 % | 1.00 % | 0.56 % | 69.03 % | 3 | 3.83 % | 33.33 % | 66.67 % | -4.57 % | -5.71 % | 1.17 % | 1.00 % | 2.00 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||
False | DC Value One (PT) | DE000A0YAX72 | A0YAX7 | 10/25/2010 | Balanced Global flexible | ODDO BHF Asset Management GmbH | (A) | 87 | 8/31/2020 | 8/31/2020 | 74.82 | EUR | -0.99 % | -1.41 % | 0.59 % | -0.36 % | 13.16 % | 10.09 % | 8.77 % | 91.36 % | 4 | 9.68 % | 27.78 % | 72.22 % | -4.54 % | -9.40 % | 1.83 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 500 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Corporates I | LU1685588219 | DK0LLK | 11/15/2017 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | Deka International SA | B | 70 | 12/31/2017 | 12/31/2017 | 37.27 | EUR | -2.26 % | -1.82 % | -2.08 % | -0.20 % | 0.92 % | 3.37 % | 8.40 % | 5.53 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -6.53 % | 0.52 % | 0.25 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | A0M430 | 10/24/2007 | Balanced Global flexible | Flossbach von Storch Invest SA | B | 75 | 10/31/2012 | 2/28/2021 | 21,297.63 | EUR | -1.38 % | -1.80 % | -0.51 % | -1.25 % | 3.81 % | 5.96 % | 5.78 % | 191.78 % | 4 | 8.92 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.15 % | -9.02 % | 1.63 % | 1.53 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | MEAG EuroFlex | DE0009757484 | 975748 | 10/1/1992 | Bond EUR Short-Term | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 52 | 7/31/2014 | 7/31/2020 | 106.22 | EUR | -0.16 % | -0.18 % | -0.05 % | 0.98 % | -0.49 % | -0.26 % | -0.11 % | 99.54 % | 3 | 2.81 % | 36.11 % | 63.89 % | -4.03 % | -4.12 % | 0.37 % | 0.30 % | 1.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Ampega Reserve Rentenfonds P (a) | DE0008481144 | 848114 | 1/2/1995 | Bond EUR Short-Term | Ampega Investment GmbH | (B) | 69 | 7/31/2014 | 3/31/2020 | 218.36 | EUR | -0.04 % | -0.02 % | -0.02 % | 0.32 % | -0.02 % | 0.03 % | 0.61 % | 109.15 % | 2 | 2.37 % | 50.00 % | 50.00 % | -3.50 % | -3.52 % | 0.48 % | 0.40 % | 1.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | LU1685588649 | DK0LLL | 11/15/2017 | Bond EUR Global | Deka International SA | C | 57 | 12/31/2017 | 1/31/2021 | 19.70 | EUR | -3.65 % | -3.11 % | -3.83 % | -3.09 % | -3.61 % | 0.31 % | -0.38 % | 3.08 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.09 % | -4.19 % | 0.51 % | 0.30 % | 1.50 % | 50,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.