New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 20.69 | EUR | 0.88 % | 0.01 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.88 % | 2.44 % | 1.13 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETFL03 | 3/14/2008 | Equity Europe | Deka Investment | (A) | 78 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 253.16 | EUR | 24.57 % | 3.55 % | 7.65 % | 19.52 % | 24.57 % | 20.46 % | 17.17 % | 207.09 % | 6 | 21.06 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.25 % | -23.89 % | 0.65 % | 0.65 % | 2.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | Deka-Absolute Return Defensiv | DE000DK0LMT4 | DK0LMT | 1/2/2019 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 69 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 159.42 | EUR | -0.32 % | 0.03 % | 0.62 % | 0.65 % | -0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | DWS Invest CROCI Sectors LC | LU1278917452 | DWS2EP | 11/18/2015 | Equity Global | DWS Investment SA | (B) | 75 | 11/30/2020 | 12/31/2020 | 10.28 | EUR | 16.15 % | -1.05 % | 5.78 % | 9.78 % | 16.15 % | 6.47 % | 9.96 % | 55.28 % | 6 | 18.04 % | 50.00 % | 50.00 % | -12.40 % | -15.44 % | 1.50 % | 1.35 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Eleva Absolute Return Europe R EUR Cap | LU1331973468 | A2AHMN | 12/30/2015 | Equity Long/Short Europe | Eleva Capital SAS | (A) | 91 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 2,342.47 | EUR | 8.72 % | 1.51 % | 0.68 % | 4.46 % | 8.72 % | 5.94 % | 5.64 % | 31.07 % | 3 | 4.47 % | 33.33 % | 66.67 % | -2.97 % | -4.67 % | 1.15 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | AT0000A1G726 | A14ZRD | 11/2/2015 | Balanced Global flexible | Erste Asset Management GmbH | (C) | 44 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 148.89 | EUR | -3.96 % | 0.64 % | 6.28 % | 7.92 % | -3.96 % | 1.30 % | 2.52 % | 10.74 % | 5 | 12.86 % | 38.89 % | 61.11 % | -16.07 % | -18.55 % | 1.43 % | 0.90 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Eurizon Fund - Bond Flexible R EUR Acc | LU1090960086 | A2AN95 | 10/6/2014 | Bond Global Currencies | Eurizon Capital SA | (C) | 48 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 1,053.01 | EUR | 2.16 % | -0.07 % | 1.39 % | 1.96 % | 2.16 % | 1.19 % | 0.70 % | 3.74 % | 3 | 3.72 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.10 % | -3.88 % | 1.44 % | 1.20 % | 4.00 % | 500 | EUR | Germany | |||||
False | Feri StrategiePortfolio Dynamisch P | LU1321874361 | A143VC | 12/2/2015 | Balanced Global flexible | Feri Trust (Luxembourg) S.A. | (B) | 74 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.61 | EUR | 6.26 % | 1.49 % | 5.63 % | 9.14 % | 6.26 % | 4.69 % | 4.65 % | 21.18 % | 4 | 9.90 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.15 % | -11.12 % | 2.15 % | 0.28 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | First Sentier Gbl Property Securities VI Dist USD | IE00BK8FXP21 | A2DJJV | 3/6/2015 | Equity Real Estate Global | First Sentier Investors Global Umbrella Fund | (B) | 67 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 0.07 | EUR | -10.17 % | -0.24 % | 5.17 % | 2.69 % | -10.17 % | 3.48 % | 2.08 % | 8.78 % | 5 | 16.85 % | 47.22 % | 52.78 % | -16.83 % | -21.97 % | 1.00 % | 0.75 % | 7.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.