New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR | LU1297482736 | A140LW | 11/16/2015 | Balanced Global conservative | Assenagon Asset Management S.A. | (A) | 79 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 160.58 | EUR | 12.32 % | 1.68 % | 4.34 % | 7.72 % | 12.32 % | 5.18 % | 4.12 % | 20.47 % | 3 | 5.91 % | 38.89 % | 61.11 % | -6.12 % | -6.04 % | 1.88 % | 1.10 % | 3.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund R/A (USD) | LU1269964380 | 10/21/2015 | Bond USD | Natixis | (B) | 71 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 161.07 | EUR | 0.28 % | -1.94 % | -3.01 % | -5.99 % | 0.28 % | 4.30 % | 2.51 % | 14.62 % | 4 | 6.64 % | 38.89 % | 61.11 % | -5.99 % | -4.76 % | 1.40 % | 1.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | |||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Equity Sustainability/Ethics World | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.87 | EUR | 27.63 % | 5.75 % | 11.16 % | 22.01 % | 27.63 % | 72.65 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | BNP Paribas Flexi I Bond Wld Emerg Inv Grade I Cap | LU1268550016 | A2AP1M | 11/16/2015 | Bonds Emerging Markets HC EURO-Hedged | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (D) | 33 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 163.88 | EUR | 4.20 % | 0.71 % | 2.18 % | 4.01 % | 4.20 % | 2.73 % | 2.88 % | 14.34 % | 3 | 5.45 % | 33.33 % | 66.67 % | -6.00 % | -7.49 % | 0.43 % | 0.25 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR | LU2145458969 | 10/30/2020 | Equity Sustainability/Ethics World | Robeco Luxembourg SA | (B) | 74 | 11/30/2020 | 12/31/2020 | 164.71 | EUR | 3.85 % | 0.96 % | 3.95 % | 7.55 % | 3.85 % | 9.82 % | 9.61 % | 7.94 % | 5 | 14.99 % | 36.11 % | 63.89 % | -13.40 % | -17.46 % | 1.76 % | 1.40 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Kempen (Lux) Global Property Fund AN C | LU1114192054 | 11/26/2013 | Equity Real Estate Global | Kempen Capital Management NV | (B) | 63 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 168.45 | EUR | -19.23 % | -0.92 % | 6.27 % | 4.37 % | -19.23 % | 0.16 % | 1.88 % | 6 | 19.59 % | 44.44 % | 55.56 % | -25.78 % | -28.46 % | 1.00 % | 0.75 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Equity A EUR | LU1200255203 | A2DMKM | 5/29/2015 | Equity Global | MultiConcept Fund Management SA | (A) | 88 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 170.42 | EUR | 9.92 % | 3.15 % | 11.23 % | 13.18 % | 9.92 % | 11.14 % | 11.56 % | 59.98 % | 5 | 14.21 % | 30.56 % | 69.44 % | -7.86 % | -14.63 % | 0.74 % | 1.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||||
False | UBS (Lux) KSS - Global Alpha Opp (EUR) P-acc | LU0502418741 | A1CZHV | 6/2/2010 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | UBS Fund Management (Luxembourg) SA | (B) | 67 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 173.45 | EUR | -0.11 % | 1.45 % | 2.87 % | 3.55 % | -0.11 % | 0.19 % | 0.40 % | 13.88 % | 3 | 4.18 % | 47.22 % | 52.78 % | -6.41 % | -6.83 % | 3.46 % | 0.80 % | 4.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Vanguard Gl Value Factor UCITS ETF USD Acc | IE00BYYR0B57 | A14YCZ | 12/9/2015 | Equity Global | Vanguard Group (Ireland) Limited | (D) | 34 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 174.68 | EUR | -10.32 % | 3.41 % | 19.70 % | 19.38 % | -10.32 % | -1.34 % | 4.09 % | 22.71 % | 6 | 25.51 % | 36.11 % | 63.89 % | -33.11 % | -37.02 % | 0.22 % | USD | Germany | ||||||||
False | BW Portfolio 20 | DE000DK094G4 | DK094G | 1/14/2008 | Balanced Global conservative | LBBW AM | (C) | 44 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 181.06 | EUR | 3.29 % | 0.67 % | 1.77 % | 3.45 % | 3.29 % | 1.28 % | 1.24 % | 3 | 4.55 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.34 % | -5.55 % | 1.71 % | 1.05 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.