New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | AT0000615364 | A0ER7P | 9/17/2004 | Bonds Eurozone Government | 3 Banken Generali Investment | (D) | 31 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 44.05 | EUR | -0.76 % | 0.48 % | -0.76 % | -0.73 % | -0.07 % | -0.30 % | -0.24 % | 52.98 % | 2 | 1.58 % | 52.78 % | 47.22 % | -1.53 % | -1.43 % | 0.40 % | 0.00 % | 2.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | AAF FoM Euro Government Bds A EUR Cap | LU0454042853 | A1C9F6 | 11/25/2009 | Bonds Eurozone Government | ABN AMRO Investment Solutions | (D) | 29 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 125.19 | EUR | -0.89 % | 0.33 % | -0.89 % | -0.38 % | 1.86 % | 0.92 % | 0.58 % | 3 | 2.23 % | 47.22 % | 52.78 % | -2.30 % | -1.96 % | 0.73 % | 0.60 % | 5.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||||
False | Algebris Financial Equity R EUR Acc | IE00BWY56V74 | 2/3/2017 | Equity Long/Short Global | Algebris Investments Ireland Ltd | (D) | 26 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 19.75 % | 7.24 % | 19.75 % | 62.32 % | 75.49 % | -1.31 % | 2.64 % | 11.18 % | 7 | 34.79 % | 47.22 % | 52.78 % | -30.58 % | -37.42 % | 2.47 % | 2.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Germany | |||||||
False | Allianz Dynamic MultiAsset Strg SRI75 A-EUR | LU1089088311 | A117VR | 3/29/2016 | Balanced Global dynamic | Allianz Global Investors GmbH | (A) | 80 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 553.49 | EUR | 10.55 % | 5.85 % | 10.55 % | 19.89 % | 33.65 % | 10.00 % | 9.32 % | 56.17 % | 5 | 13.58 % | 25.00 % | 75.00 % | -9.72 % | -15.98 % | 1.77 % | 1.65 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Allianz US Equity Dividend AM-USD | LU1109653037 | A12BD1 | 10/15/2014 | Equity North America Dividend | Allianz Global Investors GmbH | (E) | 19 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 2.43 | EUR | 10.36 % | 6.03 % | 10.36 % | 15.74 % | 24.88 % | 5.93 % | 6.17 % | 50.02 % | 6 | 17.64 % | 38.89 % | 61.11 % | -19.43 % | -24.04 % | 1.86 % | 1.80 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | USD | Germany | ||||
False | Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF | FR0010717090 | A0RF42 | 2/26/2009 | Equity Euroland Dividend | Amundi Asset Management SA | (B) | 69 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 124.52 | EUR | 8.62 % | 7.94 % | 8.62 % | 18.99 % | 37.27 % | 6.65 % | 7.43 % | 221.06 % | 6 | 19.15 % | 41.67 % | 58.33 % | -22.69 % | -25.93 % | 0.30 % | 0.30 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | Amundi ETFGovt BdEuroMTS Brd IG 3-5 UCITS ETF DR | FR0010754168 | A0RNV7 | 6/22/2009 | Bonds Eurozone Government medium-term | Amundi Asset Management SA | (C) | 42 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 304.61 | EUR | -0.40 % | 0.31 % | -0.40 % | -0.04 % | 1.52 % | 0.68 % | 0.50 % | 28.68 % | 2 | 1.82 % | 47.22 % | 52.78 % | -1.76 % | -1.54 % | 0.14 % | 0.14 % | 1.00 % | 1.00 % | EUR | Germany | |||||
False | EUROPPORTUNITY Bond T | AT0000726088 | 765374 | 2/14/2003 | Bond EURO | Amundi Austria GmbH | (D) | 37 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 37.38 | EUR | -0.49 % | -0.50 % | -0.49 % | 1.52 % | 6.59 % | 0.45 % | 0.40 % | 36.34 % | 3 | 4.26 % | 44.44 % | 55.56 % | -4.11 % | -6.30 % | 1.27 % | 1.25 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Euro Bond Medium EUR | DE0009752311 | 975231 | 10/1/1990 | Bonds Eurozone Government medium-term | Amundi Deutschland GmbH | (D,ur) | 23 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | 27.18 | EUR | -0.60 % | 0.26 % | -0.60 % | -0.46 % | 1.21 % | 0.27 % | -0.09 % | 2 | 1.70 % | 50.00 % | 50.00 % | -2.54 % | -2.01 % | 0.78 % | 0.60 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Amundi Floating Rate EURO Corp 1-3 UCITS ETF-EC | LU1681041114 | A2H585 | 4/5/2018 | Bond Euro Corp. Inv. Grade short | Amundi Luxembourg SA | (D) | 37 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 881.73 | EUR | -0.07 % | -0.04 % | -0.07 % | 0.15 % | 3.28 % | -0.13 % | -0.06 % | -0.38 % | 2 | 2.10 % | 55.56 % | 44.44 % | -3.22 % | -3.24 % | 0.18 % | 0.11 % | 3.00 % | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 3/31/2021
Available Documents
No data is available.