New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | First Sentier Gbl Property Securities VI Dist USD | IE00BK8FXP21 | A2DJJV | 3/6/2015 | Equity Real Estate Global | First Sentier Investors Global Umbrella Fund | (B) | 67 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 0.07 | EUR | -10.17 % | -0.24 % | 5.17 % | 2.69 % | -10.17 % | 3.48 % | 2.08 % | 8.78 % | 5 | 16.85 % | 47.22 % | 52.78 % | -16.83 % | -21.97 % | 1.00 % | 0.75 % | 7.00 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | ||||
False | Kempen (Lux) Global Property Fund AN C | LU1114192054 | 11/26/2013 | Equity Real Estate Global | Kempen Capital Management NV | (B) | 63 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 168.45 | EUR | -19.23 % | -0.92 % | 6.27 % | 4.37 % | -19.23 % | 0.16 % | 1.88 % | 6 | 19.59 % | 44.44 % | 55.56 % | -25.78 % | -28.46 % | 1.00 % | 0.75 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | Monega Global Bond (R) | DE000A1JSW06 | A1JSW0 | 7/19/2013 | Bond Global Currencies | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 44 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | 24.13 | EUR | 2.60 % | -1.35 % | -1.32 % | -2.07 % | 2.60 % | 2.69 % | 1.08 % | 11.21 % | 3 | 4.78 % | 41.67 % | 58.33 % | -2.07 % | -3.70 % | 0.96 % | 0.75 % | 3.50 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Tresides Core Holdings US AMI A (a) | DE000A12BRH7 | A12BRH | 12/21/2015 | Equity North America | Ampega Investment GmbH | (D) | 31 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 55.54 | EUR | -9.12 % | -2.22 % | 0.76 % | -0.83 % | -9.12 % | 2.06 % | 2.17 % | 12.93 % | 4 | 7.97 % | 41.67 % | 58.33 % | -11.28 % | -9.53 % | 0.88 % | 0.75 % | 1.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | UBS (Irl) Global Eq Long Shrt Q-PF Acc EUR | IE00BBL4V372 | A2H5LM | 10/2/2015 | Equity Long/Short Global | UBS Fund Management (Luxembourg) SA | (B) | 71 | 10/31/2020 | 12/31/2020 | 71.79 | EUR | 0.68 % | 0.03 % | 2.16 % | 3.17 % | 0.68 % | 3.92 % | 3.29 % | 18.68 % | 4 | 8.83 % | 50.00 % | 50.00 % | -10.19 % | -10.19 % | 1.05 % | 0.75 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Deka Multi Strategie Global Pb | DE000DK0LMW8 | DK0LMW | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | Deka Investment | B | 72 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 20.69 | EUR | 0.88 % | 0.01 % | 0.47 % | 0.60 % | 0.88 % | 2.44 % | 1.13 % | 0.80 % | 2.50 % | 0.00 % | 25,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund AE2 | LU1316412144 | A2ACH4 | 12/17/2015 | Balanced Global flexible | Fisch Fund Services AG | (D) | 33 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 45.51 | EUR | 2.37 % | 0.77 % | 1.86 % | 2.66 % | 2.37 % | 0.37 % | 0.22 % | 1.03 % | 3 | 3.22 % | 44.44 % | 55.56 % | -3.56 % | -4.13 % | 1.27 % | 0.80 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||
False | UBS (Lux) KSS - Global Alpha Opp (EUR) P-acc | LU0502418741 | A1CZHV | 6/2/2010 | Absolute Return Multi Strategy Low Risk | UBS Fund Management (Luxembourg) SA | (B) | 67 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 173.45 | EUR | -0.11 % | 1.45 % | 2.87 % | 3.55 % | -0.11 % | 0.19 % | 0.40 % | 13.88 % | 3 | 4.18 % | 47.22 % | 52.78 % | -6.41 % | -6.83 % | 3.46 % | 0.80 % | 4.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Wellington Emerging Market Devpt USD D Acc UnHg | IE00BY7RRH76 | A14V3P | 10/8/2015 | Equities Emerging Markets | Wellington Management | (A) | 79 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | 216.20 | EUR | 25.34 % | 6.43 % | 18.77 % | 24.32 % | 25.34 % | 11.07 % | 13.28 % | 87.46 % | 5 | 17.68 % | 30.56 % | 69.44 % | -14.04 % | -20.82 % | 1.95 % | 0.80 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Germany | ||||
False | Wellington India Focus Equity Fund G D Acc Uhgd | IE00BF2ZTC24 | A1W6BC | 11/29/2013 | Equity India | Wellington Management | (A) | 82 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 3.95 | EUR | 20.88 % | 5.55 % | 12.53 % | 24.56 % | 20.88 % | 10.39 % | 12.73 % | 111.45 % | 6 | 17.80 % | 38.89 % | 61.11 % | -17.10 % | -16.11 % | 1.90 % | 0.80 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.