New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | UBAM Global Aggregate Bond AC USD | LU0570473057 | A2DR5C | 2/2/2016 | Bond Global Currencies | UBP Asset Management (Europe) S.A | (C) | 57 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 26.79 | EUR | -1.13 % | -1.14 % | -2.10 % | -1.19 % | -4.69 % | 4.17 % | 1.18 % | 8.96 % | 4 | 5.19 % | 41.67 % | 58.33 % | -3.65 % | -3.57 % | 0.98 % | 0.50 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | USD | Germany | ||||
False | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe ETF | LU1291091228 | A2ACQZ | 2/5/2016 | Equity Real Estate Europe | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (C) | 50 | 1/31/2021 | 1/31/2021 | 134.80 | EUR | -2.07 % | 0.71 % | 1.61 % | 7.83 % | -6.92 % | 3.30 % | 3.59 % | 19.39 % | 6 | 18.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -21.80 % | -27.14 % | 0.40 % | 0.28 % | 3.00 % | 0.00 % | EUR | Germany | |||||
False | BNP Paribas Easy MSCI EMU ex CW UCITS ETF | LU1291098827 | A2AL1W | 2/12/2016 | Equity Euroland | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (B) | 63 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 266.74 | EUR | 2.21 % | 3.59 % | 4.23 % | 13.02 % | 11.83 % | 3.92 % | 7.71 % | 55.23 % | 6 | 19.39 % | 47.22 % | 52.78 % | -21.29 % | -25.11 % | 0.25 % | 0.13 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | BNP Paribas Easy MSCI Europe ex CW UCITS ETF | LU1291099718 | A2AL1V | 2/12/2016 | Equity Europe | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (B) | 64 | 1/31/2021 | 1/31/2021 | 164.95 | EUR | 1.74 % | 2.52 % | 4.15 % | 11.11 % | 8.94 % | 4.47 % | 6.57 % | 47.00 % | 5 | 16.70 % | 41.67 % | 58.33 % | -18.10 % | -22.49 % | 0.25 % | 0.13 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | BNPPE BloombergBarclays Euro Aggrt Trs Classic C | LU1291092895 | 2/12/2016 | Bond EURO | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (C) | 51 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 552.92 | EUR | -2.54 % | -1.93 % | -2.42 % | -0.01 % | -0.93 % | 2.78 % | 1.55 % | 9.47 % | 3 | 4.16 % | 44.44 % | 55.56 % | -3.02 % | -3.65 % | 0.85 % | 0.50 % | 3.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | |||||
False | EB - Sust Large Cap Equities Euroland N | DE000A141TJ3 | A141TJ | 2/15/2016 | Equity Euroland | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (B) | 61 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 13.47 | EUR | 2.24 % | 4.40 % | 3.50 % | 9.08 % | 7.15 % | 3.75 % | 7.81 % | 53.06 % | 6 | 19.48 % | 44.44 % | 55.56 % | -23.77 % | -26.91 % | 1.48 % | 1.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I | DE000A141TF1 | A141TF | 2/15/2016 | Bond EUR Corp. Inv. Grade | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (D) | 32 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 22.32 | EUR | -1.28 % | -1.03 % | -1.33 % | 0.82 % | -0.09 % | 1.76 % | 1.67 % | 8.82 % | 3 | 5.21 % | 44.44 % | 55.56 % | -7.04 % | -7.36 % | 0.46 % | 0.25 % | 2.00 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Germany | ||||
False | EB - Sustainable Euro Bond Fund N | DE000A141TK1 | A141TK | 2/15/2016 | Bond EURO | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (C) | 54 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 19.95 | EUR | -2.35 % | -1.82 % | -2.28 % | -0.55 % | -1.45 % | 1.99 % | 1.24 % | 7.27 % | 3 | 3.96 % | 38.89 % | 61.11 % | -4.28 % | -4.18 % | 1.18 % | 1.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | VM Sterntaler II | DE000A14N7V9 | A14N7V | 2/15/2016 | Equity Europe | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 50 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 249.11 | EUR | 1.05 % | -0.74 % | 4.06 % | 8.05 % | 12.61 % | 1.84 % | 5.56 % | 33.52 % | 4 | 10.44 % | 50.00 % | 50.00 % | -10.97 % | -13.57 % | 0.99 % | 0.92 % | 4.00 % | 0.00 % | 250,000 | EUR | Germany | ||||
False | Fidelity Funds - Flexible Bond A-ACC-EUR | LU1345485095 | A2AEFL | 2/16/2016 | Bond Global Currencies | Fil Investment Management Luxembourg SA | (C) | 45 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 476.10 | EUR | 0.82 % | 0.36 % | 2.12 % | 3.75 % | 3.46 % | 4.93 % | 2.01 % | 10.70 % | 4 | 8.13 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.21 % | -9.94 % | 1.44 % | 1.00 % | 3.50 % | 2,076 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.