New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond - A E C | LU1883861137 | A2PC6J | 6/11/2019 | Bond USD Corp. High Yield | Amundi Luxembourg SA | (C) | 48 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 668.74 | EUR | 1.94 % | 0.88 % | 2.02 % | 5.88 % | -3.96 % | 4.47 % | 4.50 % | 2.27 % | 4 | 11.40 % | 25.00 % | 75.00 % | -16.39 % | -17.51 % | 1.60 % | 1.35 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Floating Rate EURO Corp 1-3 UCITS ETF-EC | LU1681041114 | A2H585 | 4/5/2018 | Bond Euro Corp. Inv. Grade short | Amundi Luxembourg SA | (D) | 36 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 875.96 | EUR | -0.03 % | -0.03 % | -0.05 % | 0.27 % | 0.10 % | -0.16 % | -0.03 % | -0.34 % | 2 | 2.10 % | 55.56 % | 44.44 % | -3.22 % | -3.24 % | 0.18 % | 0.11 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | BlueBay Emerging Market Aggregate Bd M EUR | LU1278655235 | 10/17/2017 | Bond Emerging Markets HC | BlueBay Funds Management Company S.A | (D) | 25 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 377.12 | EUR | -1.83 % | -0.93 % | 0.47 % | 2.70 % | 4.65 % | 2.91 % | 1.09 % | 7.53 % | 5 | 11.12 % | 44.44 % | 55.56 % | -13.37 % | -15.21 % | 0.90 % | 0.70 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Tower Investment Grade Bond Acc USD | IE00BYWJ7B28 | 3/1/2017 | Bond Global Currencies | Diamond Capital Management Singapore Pte Ltd | (C) | 55 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 78.71 | EUR | 1.14 % | -0.04 % | -0.58 % | 0.50 % | -7.18 % | 3.95 % | 2.05 % | -1.42 % | 4 | 7.66 % | 33.33 % | 66.67 % | -7.64 % | -8.25 % | 0.83 % | 0.60 % | 3.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Germany | |||||
False | Principal GI Global Property Secs F Acc USD | IE00B48H0774 | A2JNGK | 4/20/2016 | Equity Real Estate Global | Principal Global Investors (Ireland) Limited | (C) | 49 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 470.92 | EUR | 1.75 % | 2.55 % | 2.56 % | 5.93 % | -8.51 % | 5.12 % | 1.12 % | 11.15 % | 5 | 17.57 % | 38.89 % | 61.11 % | -24.99 % | -26.68 % | 2.12 % | 0.80 % | 0.00 % | 1,000 | USD | Germany | |||||
False | BNY Mellon Global Credit H EUR Acc Hdg | IE00BYZW4W89 | A2ADPT | 2/29/2016 | Bond Global Corp. Inv. Grade EURO-Hedged | BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA | (C) | 44 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 658.72 | EUR | -2.86 % | -1.85 % | -2.32 % | -0.40 % | 4.19 % | 4.10 % | 3.19 % | 17.00 % | 4 | 6.63 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.67 % | -7.03 % | 1.13 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | EUR | Germany | ||||
False | BSF Style Advantage A2 USD | LU1352905993 | A2AEQA | 2/29/2016 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | BlackRock (Luxembourg) SA | (E) | 10 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 240.90 | EUR | 2.08 % | -0.60 % | -0.58 % | -6.27 % | -26.29 % | -10.68 % | -6.87 % | -29.96 % | 4 | 9.44 % | 63.89 % | 36.11 % | -23.26 % | -24.50 % | 1.34 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Germany | ||||
False | BNP Paribas Easy MSCI North America ex CW ETF | LU1291104575 | A2ADB1 | 2/26/2016 | Equity North America | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (B) | 62 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 154.84 | EUR | 2.53 % | 2.77 % | 4.34 % | 8.95 % | 20.33 % | 14.23 % | 13.65 % | 89.26 % | 5 | 17.51 % | 30.56 % | 69.44 % | -13.42 % | -19.30 % | 0.25 % | 0.13 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | Lazard US Equity Concentrated Inst Acc USD EA | IE00BYQDN454 | A2AJ8L | 2/25/2016 | Equity North America | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited | (C) | 41 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 492.42 | EUR | 4.58 % | 5.34 % | 4.41 % | 9.77 % | 12.21 % | 12.05 % | 10.94 % | 68.33 % | 5 | 17.89 % | 33.33 % | 66.67 % | -15.66 % | -20.62 % | 0.63 % | 0.50 % | 3.00 % | 500 | USD | Germany | |||||
False | PIMCO GIS Dynamic Multi-Asst E Cl EUR Acc | IE00BZ6SF527 | A2AEC1 | 2/25/2016 | Balanced Global flexible | PIMCO Global Advisors Ireland Ltd | (C) | 57 | 2/28/2021 | 2/28/2021 | 6,500.12 | EUR | 0.08 % | -0.98 % | 4.36 % | 7.77 % | 15.32 % | 5.87 % | 5.56 % | 31.70 % | 3 | 5.41 % | 33.33 % | 66.67 % | -4.73 % | -3.57 % | 1.85 % | 1.85 % | 5.00 % | 0.00 % | 830 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 2/28/2021
Available Documents
No data is available.