New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka Institutionell Absolute Return Dynamisch | DE000DK0LMV0 | DK0LMV | 11/1/2018 | Absolute Return Multi Strategy High Risk | Deka Investment | B | 73 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.23 | EUR | 2.47 % | -0.05 % | 1.34 % | 1.71 % | 2.47 % | 6.89 % | 0.88 % | 0.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 50,000 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Monega Global Bond (R) | DE000A1JSW06 | A1JSW0 | 7/19/2013 | Bond Global Currencies | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | (C) | 44 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | 24.13 | EUR | 2.60 % | -1.35 % | -1.32 % | -2.07 % | 2.60 % | 2.69 % | 1.08 % | 11.21 % | 3 | 4.78 % | 41.67 % | 58.33 % | -2.07 % | -3.70 % | 0.96 % | 0.75 % | 3.50 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | iShares Euro InvGrade CorpBond Index Inst EUR Dist | IE00B3XPCW80 | A1JD61 | 2/9/2012 | Bond EUR Corp. Inv. Grade | BlackRock Asset Management Ireland Limited | (C) | 53 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 36.00 | EUR | 2.78 % | 0.16 % | 1.98 % | 4.00 % | 2.78 % | 2.57 % | 1.87 % | 22.70 % | 3 | 5.20 % | 44.44 % | 55.56 % | -6.70 % | -7.30 % | 0.15 % | 0.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 500,000 | EUR | Germany | ||||
False | BNP Paribas Euro High Quality Government Bond Classic C | LU1956134511 | A2PN24 | 11/22/2019 | Bond EUR Medium-Term | BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA | (C) | 49 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 374.29 | EUR | 2.80 % | -0.07 % | 0.27 % | 0.62 % | 2.80 % | 2.08 % | 1.56 % | 1.38 % | 3 | 3.55 % | 41.67 % | 58.33 % | -1.99 % | -4.56 % | 0.70 % | 0.40 % | 3.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||
False | LO Funds Global Conv Bond Def Delta SH Seed USD MA | LU1140675122 | 12/8/2014 | Convertible Bonds & Options Global | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. | (C) | 48 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 0.26 | EUR | 2.93 % | 0.07 % | 2.68 % | 2.84 % | 2.93 % | 5.31 % | 2.76 % | 34.19 % | 4 | 7.46 % | 44.44 % | 55.56 % | -6.10 % | -7.48 % | 0.77 % | 0.36 % | 5.00 % | 1 | USD | Germany | ||||||
False | Invesco Global Flexible Bond A Acc USD | LU1332269403 | A2AC2M | 12/15/2015 | Bond Global Currencies | Invesco Management SA | (C) | 56 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 23.35 | EUR | 2.94 % | -0.83 % | -0.04 % | -2.43 % | 2.94 % | 5.61 % | 2.14 % | 12.40 % | 4 | 7.25 % | 33.33 % | 66.67 % | -3.20 % | -5.58 % | 1.30 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1,500 | USD | Germany | ||||
False | Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A | DE000A14XM50 | A14XM5 | 10/30/2015 | Balanced Global flexible | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (C) | 55 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 286.52 | EUR | 2.96 % | 1.07 % | 4.47 % | 8.84 % | 2.96 % | 2.17 % | 3.28 % | 16.73 % | 4 | 11.65 % | 38.89 % | 61.11 % | -11.11 % | -15.20 % | 1.60 % | 0.20 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I) | DE000ETF9017 | ETF901 | 10/30/2015 | Equity Germany | Lyxor Funds Solutions SA | (B) | 64 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 102.34 | EUR | 3.00 % | 3.20 % | 7.45 % | 11.30 % | 3.00 % | 1.47 % | 4.62 % | 24.06 % | 6 | 20.69 % | 47.22 % | 52.78 % | -20.15 % | -25.06 % | 0.15 % | 0.15 % | 5.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | AAF FoM Euro Corporate Bds A EUR Cap | LU1165265148 | A2DLZD | 3/31/2015 | Bond EUR Corp. Inv. Grade | ABN AMRO Investment Solutions SA | (B) | 77 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 507.47 | EUR | 3.10 % | 0.26 % | 2.39 % | 4.39 % | 3.10 % | 2.55 % | 3.06 % | 13.51 % | 3 | 5.40 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.78 % | -7.48 % | 0.87 % | 0.70 % | 5.00 % | 100 | EUR | Germany | |||||
False | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | A0RPAN | 7/1/2010 | Balanced Global balanced | Union Investment Privatfonds GmbH | (C) | 49 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 2,158.94 | EUR | 3.15 % | 1.25 % | 4.66 % | 6.44 % | 3.15 % | 1.93 % | 2.57 % | 61.64 % | 4 | 9.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -9.69 % | -11.25 % | 2.37 % | 1.55 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.