New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | TAMAC Qilin China Champions A-EUR | LU1242506332 | A14UHV | 12/18/2015 | Equity China | Universal-Investment-Luxembourg SA | (C) | 58 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 65.81 | EUR | 52.30 % | 9.04 % | 16.26 % | 24.09 % | 52.30 % | 11.55 % | 15.34 % | 102.05 % | 6 | 22.80 % | 33.33 % | 66.67 % | -31.37 % | -30.54 % | 2.82 % | 2.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 100 | EUR | Germany | ||||
False | MCVM China Brands Fonds R USD | LI0286383570 | A1432R | 12/1/2015 | Equity China | IFM Independent Fund Management AG | (D) | 28 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 9.04 | EUR | 42.84 % | 7.64 % | 10.18 % | 23.67 % | 42.84 % | 8.83 % | 9.62 % | 48.19 % | 6 | 18.51 % | 38.89 % | 61.11 % | -23.53 % | -23.68 % | 4.86 % | 2.00 % | 5.00 % | 1 | USD | Germany | |||||
False | Ninety One GSF Global Environment A Acc EUR | LU1939256001 | A2PB3E | 2/25/2019 | Equities Ecology | Ninety One Luxembourg SA | A | 78 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 477.07 | EUR | 40.35 % | 8.73 % | 24.59 % | 41.78 % | 40.35 % | 66.95 % | 1.95 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 2,443 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Pictet-Robotics-P EUR | LU1279334210 | A141RB | 10/7/2015 | Equity Technology Global | Pictet Asset Management (Europe) SA | (C) | 45 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | 6,971.86 | EUR | 33.60 % | 1.69 % | 16.33 % | 20.57 % | 33.60 % | 20.22 % | 19.76 % | 158.50 % | 6 | 22.00 % | 33.33 % | 66.67 % | -9.25 % | -17.58 % | 1.99 % | 1.60 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Value Partnership P | DE000A14UV37 | A14UV3 | 10/8/2015 | Equity Global Mid/Small Caps | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | (D) | 38 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 27.25 | EUR | 28.60 % | 8.34 % | 27.60 % | 40.26 % | 28.60 % | 2.64 % | 6.83 % | 36.81 % | 6 | 21.99 % | 55.56 % | 44.44 % | -22.57 % | -25.13 % | 2.21 % | 2.20 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | FSSA Japan Focus B Acc GBP | GB00BWNGX432 | A14Q4S | 10/26/2015 | Equity Japan | First Sentier Investors (Uk) Funds Limited | (A) | 80 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 206.41 | EUR | 28.58 % | -2.08 % | 13.73 % | 18.59 % | 28.58 % | 16.81 % | 16.65 % | 130.26 % | 6 | 19.29 % | 33.33 % | 66.67 % | -17.31 % | -14.53 % | 1.03 % | 0.85 % | 4.00 % | 0.00 % | 1,000 | GBP | Germany | ||||
False | Berenberg Sustainable World Equities R | LU1878855581 | A2N6AL | 12/11/2018 | Equity Sustainability/Ethics World | Universal-Investment-Luxembourg SA | B | 75 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 162.87 | EUR | 27.63 % | 5.75 % | 11.16 % | 22.01 % | 27.63 % | 72.65 % | 1.75 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||||||
False | Berenberg European Small Cap R | LU1637619120 | A2DVQD | 10/2/2017 | Equity Europe Mid/Small Caps | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 582.90 | EUR | 25.87 % | 7.87 % | 14.83 % | 27.53 % | 25.87 % | 15.60 % | 55.10 % | 23.25 % | 38.89 % | 61.11 % | -22.35 % | -22.89 % | 1.66 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||
False | Wellington Emerging Market Devpt USD D Acc UnHg | IE00BY7RRH76 | A14V3P | 10/8/2015 | Equities Emerging Markets | Wellington Management | (A) | 79 | 10/31/2020 | 11/30/2020 | 216.20 | EUR | 25.34 % | 6.43 % | 18.77 % | 24.32 % | 25.34 % | 11.07 % | 13.28 % | 87.46 % | 5 | 17.68 % | 30.56 % | 69.44 % | -14.04 % | -20.82 % | 1.95 % | 0.80 % | 5.00 % | 0.00 % | 5,000 | USD | Germany | ||||
False | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETFL03 | 3/14/2008 | Equity Europe | Deka Investment | (A) | 78 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 253.16 | EUR | 24.57 % | 3.55 % | 7.65 % | 19.52 % | 24.57 % | 20.46 % | 17.17 % | 207.09 % | 6 | 21.06 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.25 % | -23.89 % | 0.65 % | 0.65 % | 2.00 % | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.