New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | ETFL03 | 3/14/2008 | Equity Europe | Deka Investment | (A) | 78 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 253.16 | EUR | 24.57 % | 3.55 % | 7.65 % | 19.52 % | 24.57 % | 20.46 % | 17.17 % | 207.09 % | 6 | 21.06 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.25 % | -23.89 % | 0.65 % | 0.65 % | 2.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | Feri StrategiePortfolio Dynamisch P | LU1321874361 | A143VC | 12/2/2015 | Balanced Global flexible | Feri Trust (Luxembourg) S.A. | (B) | 74 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 32.61 | EUR | 6.26 % | 1.49 % | 5.63 % | 9.14 % | 6.26 % | 4.69 % | 4.65 % | 21.18 % | 4 | 9.90 % | 36.11 % | 63.89 % | -8.15 % | -11.12 % | 2.15 % | 0.28 % | 5.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | FSSA Asia All Cap B Acc GBP | GB00BWNGXB01 | A14Q4E | 10/26/2015 | Equity Asia Pacific ex Japan | First Sentier Investors (Uk) Funds Limited | (C) | 50 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 236.76 | EUR | 10.41 % | 4.83 % | 15.91 % | 22.43 % | 10.41 % | 6.46 % | 8.64 % | 48.42 % | 5 | 15.85 % | 36.11 % | 63.89 % | -15.71 % | -20.65 % | 1.30 % | 1.25 % | 0.00 % | 0.00 % | 1,000 | GBP | Germany | ||||
False | Hypo Tirol Fonds stabil | AT0000713458 | A0MTYE | 3/1/2001 | Balanced Global conservative | MASTERINVEST | (C) | 57 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 17.05 | EUR | 0.10 % | -0.14 % | 1.39 % | 2.18 % | 0.10 % | 1.66 % | 1.54 % | 59.32 % | 3 | 5.80 % | 36.11 % | 63.89 % | -5.59 % | -7.10 % | 1.80 % | 1.00 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | IndividualInvest: Balance | LU0347801028 | A0NC9M | 3/17/2008 | Balanced Global balanced | Deka Vermögensmanagement GmbH | (C) | 41 | 10/31/2020 | 12/31/2020 | 3.98 % | 0.80 % | 5.02 % | 5.91 % | 3.98 % | 2.06 % | 2.40 % | 4 | 8.32 % | 36.11 % | 63.89 % | -7.62 % | -10.41 % | 2.12 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||
False | IndividualInvest: Potenzial | LU0347801960 | A0NC9N | 3/17/2008 | Balanced Global flexible | Deka Vermögensmanagement GmbH | (B) | 74 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 13.29 % | 1.65 % | 7.57 % | 10.76 % | 13.29 % | 6.35 % | 5.30 % | 5 | 13.01 % | 36.11 % | 63.89 % | -12.26 % | -14.69 % | 2.24 % | 0.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||||||
False | JSS Bond - Total Return Global P USD acc | LU1332516696 | A2ADKY | 12/30/2015 | Bond Global Currencies | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | (C) | 58 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 556.91 | EUR | -3.08 % | -2.13 % | -3.33 % | -6.38 % | -3.08 % | 3.40 % | 1.84 % | 9.89 % | 4 | 6.12 % | 36.11 % | 63.89 % | -6.38 % | -4.93 % | 1.31 % | 1.00 % | 3.00 % | 1 | USD | Germany | |||||
False | M&G Global Themes A Euro Acc | GB0030932676 | 797735 | 11/28/2001 | Equity Global | M&G Securities Limited | (B) | 61 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | 2,638.07 | EUR | 4.57 % | 1.10 % | 11.70 % | 11.97 % | 4.57 % | 7.21 % | 9.05 % | 303.56 % | 5 | 17.67 % | 36.11 % | 63.89 % | -16.04 % | -21.65 % | 1.86 % | 1.86 % | 5.25 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Germany | ||||
False | Nordea 2 - EM Hard Currency Enhanced Bond BP EUR | LU1160617913 | A142YV | 9/11/2019 | Bonds Emerging Markets HC | Nordea Investment Funds SA | (C) | 41 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 0.15 | EUR | -4.47 % | -0.78 % | 0.08 % | -1.73 % | -4.47 % | 3.14 % | 3.53 % | -5.30 % | 4 | 9.55 % | 36.11 % | 63.89 % | -11.61 % | -12.82 % | 1.01 % | 0.70 % | 3.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | A0RPAN | 7/1/2010 | Balanced Global balanced | Union Investment Privatfonds GmbH | (C) | 49 | 11/30/2020 | 11/30/2020 | 2,158.94 | EUR | 3.15 % | 1.25 % | 4.66 % | 6.44 % | 3.15 % | 1.93 % | 2.57 % | 61.64 % | 4 | 9.50 % | 36.11 % | 63.89 % | -9.69 % | -11.25 % | 2.37 % | 1.55 % | 0.00 % | 10,000 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.