New Ratings This Quarter
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Allianz Advanced Fixed Income Gbl A-EUR | LU1209235446 | A14QR1 | 10/20/2015 | Bond Global Currencies | Allianz Global Investors GmbH | (C) | 43 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 206.27 | EUR | -2.47 % | -1.38 % | -2.51 % | -4.68 % | -2.47 % | 2.91 % | 1.28 % | 8.13 % | 4 | 5.19 % | 41.67 % | 58.33 % | -4.68 % | -5.11 % | 1.10 % | 1.04 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Allianz Capital Plus AT-EUR | LU1254136416 | A14VS1 | 10/27/2015 | Balanced Europe conservative | Allianz Global Investors GmbH | (A) | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 718.81 | EUR | 5.40 % | 1.19 % | 2.92 % | 5.63 % | 5.40 % | 3.57 % | 2.94 % | 14.53 % | 4 | 5.94 % | 30.56 % | 69.44 % | -5.70 % | -6.96 % | 1.20 % | 1.15 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Allianz Euro Bond ShortTerm 1-3 Plus CT-EUR | LU1221649186 | A14RWQ | 10/1/2015 | Bond EUR Short-Term | Allianz Global Investors GmbH | (D) | 35 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 10.19 | EUR | 0.47 % | -0.07 % | 0.31 % | 0.83 % | 0.47 % | 0.11 % | -0.42 % | -1.86 % | 2 | 1.15 % | 52.78 % | 47.22 % | -1.67 % | -1.47 % | 0.46 % | 1.90 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi BBB Euro Corp InvestmentGrade UCITS ETF-EC | LU1681041387 | A2H59E | 2/27/2018 | Bond EUR Corp. Inv. Grade | Amundi Luxembourg SA | (B) | 69 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 350.49 | EUR | 3.41 % | 0.19 % | 2.71 % | 5.21 % | 3.41 % | 3.25 % | 3.39 % | 10.73 % | 4 | 6.70 % | 44.44 % | 55.56 % | -8.12 % | -9.04 % | 0.20 % | 0.13 % | 3.00 % | EUR | Germany | ||||||
False | Amundi Funds Emrg Markets Shrt Trm Bnd - A2 E C | LU1882462655 | A2PCKS | 6/17/2019 | Bonds Emerging Markets HC | Amundi Luxembourg SA | (E) | 14 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 603.83 | EUR | -4.72 % | 0.26 % | 2.32 % | 1.00 % | -4.72 % | 2.73 % | 1.73 % | -1.24 % | 5 | 12.45 % | 36.11 % | 63.89 % | -15.75 % | -18.33 % | 1.45 % | 1.10 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Emrgng Mrkts Lcl Crrncy Bnd - A E C | LU1882459511 | A2PCJX | 6/17/2019 | Bonds Emerging Markets LC | Amundi Luxembourg SA | (B) | 67 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 1,250.04 | EUR | -5.96 % | 0.93 % | 5.19 % | 1.67 % | -5.96 % | 1.28 % | 3.37 % | 0.69 % | 4 | 10.39 % | 38.89 % | 61.11 % | -12.56 % | -14.40 % | 2.05 % | 1.35 % | 4.50 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany | ||||
False | Amundi Funds Real Assets Target Incm - A2 E C | LU1883866011 | A2PC8B | 6/11/2019 | Balanced Global flexible | Amundi Luxembourg SA | (D) | 39 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 87.67 | EUR | -5.35 % | 0.83 % | 4.89 % | 3.04 % | -5.35 % | 2.17 % | 2.21 % | -0.88 % | 4 | 10.18 % | 47.22 % | 52.78 % | -13.66 % | -14.13 % | 1.75 % | 1.50 % | 4.50 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | AZ Multi Asset - AZ Isl - MAMG Gl Sukuk A-ME USD (ACC) | LU1435409286 | 12/14/2016 | Balanced Global flexible | Azimut Investments SA | (C) | 41 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 83.35 | EUR | -4.51 % | -1.44 % | -1.78 % | -3.58 % | -4.51 % | 3.36 % | 1.50 % | 2.68 % | 4 | 7.08 % | 30.56 % | 69.44 % | -8.00 % | -6.35 % | 1.32 % | 1.00 % | 3.00 % | 1 | USD | Germany | ||||||
False | Basketfonds - Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | A1C9MK | 12/15/2010 | Balanced Global dynamic | WWK Investment SA | (C) | 48 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 196.65 | EUR | -3.07 % | 1.37 % | 7.00 % | 10.26 % | -3.07 % | 2.65 % | 3.86 % | 5 | 15.26 % | 36.11 % | 63.89 % | -18.41 % | -22.09 % | 2.25 % | 1.50 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Berenberg European Focus Fund R | LU1637618155 | A2DVP7 | 10/2/2017 | Equity Europe | Universal-Investment-Luxembourg SA | A | 79 | 10/31/2020 | 10/31/2020 | 627.69 | EUR | 22.44 % | 7.76 % | 14.97 % | 22.09 % | 22.44 % | 15.30 % | 53.65 % | 18.17 % | 38.89 % | 61.11 % | -14.47 % | -18.59 % | 1.70 % | 0.25 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany |
Showing data for Fund Universe Germany as of 12/31/2020
Available Documents
No data is available.