Ratings under Review
Search phrase:
Tranche | ISIN | Sec. Code | Issue Date | Scope Peergroup | Company | Rating | Rating Indicator | First rating | Rating unchanged since | AuM (Mil.) | AuM Currency | Primary | Accumulating | Documents | Perf. YTD | Perf. 1 Mon. | Perf. 3 Mon. | Perf. 6 Mon. | Perf. 1 Yr. | Perf. 3 Yr. | Perf. 5 Yr. | Perf. since Launch | Risk Class | Volatility 3 Yr. | Prob. Loss Month 3 Yr. | Prob. Profit Month 3 Yr. | Value at Risk 3 Yr. | Max. Loss 3 Yr. | Max. Profit 3 Yr. | TER | Fee | Initial Charge | Return Fee | Min. Investment | Tranche Currency | Universe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
False | Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio - A EUR | LU0605206589 | A1JFVU | 12/13/2012 | Balanced Global flexible | IPConcept (Luxemburg) S.A. | (B,ur) | 66 | 12/31/2017 | 6/30/2020 | 95.87 | EUR | 4.71 % | 4.71 % | 26.72 % | 24.23 % | 5.81 % | 2.01 % | 10.05 % | 78.42 % | 6 | 21.97 % | 41.67 % | 58.33 % | -24.01 % | -29.01 % | 0.47 % | 1.20 % | 3.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) | LU0319572730 | A0M003 | 10/10/2007 | Balanced Global flexible | ODDO BHF | (B,ur) | 60 | 10/31/2012 | 1/31/2021 | 395.53 | EUR | 0.89 % | 0.89 % | 6.90 % | 6.47 % | 7.59 % | 5.28 % | 5.46 % | 75.36 % | 4 | 11.78 % | 33.33 % | 66.67 % | -9.96 % | -11.81 % | 1.79 % | 1.50 % | 5.00 % | 100 | EUR | Germany | |||||
False | Amundi Euro Bond Medium EUR | DE0009752311 | 975231 | 10/1/1990 | Bond EUR Medium-Term | Amundi Deutschland GmbH | (D,ur) | 27 | 7/31/2005 | 5/31/2018 | 27.78 | EUR | -0.20 % | -0.20 % | -0.38 % | 0.02 % | -0.12 % | 0.59 % | 0.05 % | 2 | 1.66 % | 47.22 % | 52.78 % | -2.54 % | -2.01 % | 0.75 % | 0.60 % | 3.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | |||||
False | Deka-GlobalSelect CF | LU0350093026 | DK1A35 | 6/2/2008 | Equity Global | Deka International SA | B,ur | 72 | 3/31/2013 | 10/31/2017 | 577.79 | EUR | 1.64 % | 1.64 % | 10.48 % | 14.16 % | 9.17 % | 9.40 % | 18.86 % | 30.56 % | 69.44 % | -12.15 % | -19.96 % | 1.53 % | 1.25 % | 3.75 % | 0.00 % | 25 | EUR | Germany | |||||||
False | IP White | LU1144474043 | A12FMW | 12/15/2014 | Balanced Global balanced | Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft SA | (D,ur) | 38 | 12/31/2019 | 1/31/2021 | 32.00 | EUR | 0.76 % | 0.76 % | 5.64 % | 4.40 % | 3.91 % | 1.13 % | 3.11 % | 39.52 % | 4 | 7.69 % | 41.67 % | 58.33 % | -6.41 % | -10.95 % | 1.47 % | 1.00 % | 5.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | M&G (Lux) Conservative Allocation EUR A ACC | LU1582982283 | A2DX9A | 1/16/2018 | Balanced Global conservative | M&G Luxembourg SA | (C,ur) | 50 | 3/31/2018 | 11/30/2020 | 1,479.60 | EUR | -0.66 % | -0.66 % | 5.78 % | 3.66 % | -0.90 % | -1.55 % | 2.89 % | -4.41 % | 4 | 9.29 % | 50.00 % | 50.00 % | -10.11 % | -13.97 % | 1.63 % | 1.40 % | 4.00 % | 0.00 % | 1,000 | EUR | Germany | ||||
False | Nachhaltig Global Mittelhessen | DE000A0KDYH6 | A0KDYH | 3/3/2008 | Balanced Global flexible | Union Investment Privatfonds GmbH | (C,ur) | 52 | 5/31/2019 | 1/31/2020 | 98.07 | EUR | 0.55 % | 0.55 % | 5.58 % | 8.05 % | 6.28 % | 1.82 % | 3.70 % | 25.38 % | 4 | 8.21 % | 38.89 % | 61.11 % | -10.14 % | -11.63 % | 2.00 % | 1.70 % | 2.00 % | 0.00 % | 1 | EUR | Germany | ||||
False | UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | 921556 | 10/1/1999 | Equity Health Care Global | Union Investment Luxembourg SA | (D,ur) | 39 | 5/31/2010 | 1/31/2021 | 439.35 | EUR | 2.12 % | 2.12 % | 7.39 % | 3.58 % | 3.33 % | 8.75 % | 6.91 % | 224.87 % | 5 | 13.82 % | 38.89 % | 61.11 % | -7.23 % | -9.67 % | 1.91 % | 1.55 % | 4.00 % | 0.00 % | 0 | EUR | Germany |
Items 1 - 8 of 8
Showing data for Fund Universe Germany as of 1/31/2021
Available Documents
No data is available.